Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Chevrolet / Opel / Vauxhall | ASTRA J (P10) / ASTRA J Bestelwagen/Bus (P10) / ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC / ASTRA J Hatchback/Van (P10) / ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan / ASTRA J Sports Tourer (P10) / ASTRA Mk VI (J) (P10)

Beschrijving

€ 30,25
60,50
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Bilstein artikelnummer:12-251384

De Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn speciaal ontworpen om de prestaties en duurzaamheid van je Bilstein schokdempers en ophangingssystemen te waarborgen. Deze serviceonderdelen zijn van dezelfde hoge kwaliteit als de originele onderdelen die in Bilstein producten worden gebruikt, waardoor je de optimale werking van je ophanging kunt behouden.

Of het nu gaat om afdichtingen, rubbers, montagekits of andere essentiële componenten, de Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn ontworpen om perfect te passen en naadloos samen te werken met je Bilstein schokdempers. Ze zijn ontwikkeld om de levensduur van je ophanging te verlengen en ervoor te zorgen dat je voertuig altijd op zijn best presteert, of je nu op de weg rijdt of op het circuit.

Kies voor Bilstein B1 Serviceonderdelen om je ophangingssysteem in topconditie te houden en te profiteren van de jarenlange expertise en betrouwbaarheid die Bilstein te bieden heeft. Met deze serviceonderdelen kun je met vertrouwen genieten van een soepele en comfortabele rit, wetende dat je ophanging optimaal functioneert.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 Sedan 09/2010 103 140
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Sedan 05/2009 80 109
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Sedan 05/2009 91 124
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Sedan 05/2009 101 137
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Sedan 05/2009 104 141
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI, 2.0 VCDi Sedan 05/2009 110 150
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 Hatchback 07/2013 12/2015 74 101
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 Hatchback 01/2012 80 109
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 Hatchback 06/2011 91 124
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D Hatchback 01/2012 12/2015 96 131
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD Hatchback 08/2013 12/2015 81 110
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 Hatchback 06/2011 104 141
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Hatchback 12/2009 10/2015 64 87 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Hatchback 10/2010 10/2015 88 120 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) Hatchback 02/2014 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) Hatchback 12/2012 10/2015 125 170 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI Hatchback 12/2009 10/2015 74 101 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Hatchback 06/2011 10/2015 121 165 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) Hatchback 07/2014 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) Hatchback 07/2013 147 200 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.4 (69) Sedan 06/2012 10/2015 74 101 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.4 Turbo (69) Sedan 06/2012 10/2015 88 120 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) Stationwagen 12/2011 10/2015 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTI Hatchback 10/2010 10/2015 74 101 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Stationwagen (P10) 1.6 CDTi Stationwagen 01/2014 10/2015 100 136 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 Sedan 07/2013 74 101
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Sedan 05/2009 83 113
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Sedan 12/2012 86 117
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D Sedan 01/2012 96 131
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD Sedan 11/2013 81 110
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Sedan 11/2009 103 140
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI Sedan 05/2009 05/2011 92 125
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI Sedan 08/2010 120 163
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI Sedan 09/2013 12/2015 113 154
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI, 2.0 VCDi Sedan 09/2013 110 150
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 Hatchback 12/2012 86 117
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 Hatchback 10/2011 103 140
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI Hatchback 06/2011 120 163
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) Hatchback 12/2009 10/2015 70 95 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Hatchback 12/2009 10/2015 74 100 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) Hatchback 01/2012 10/2015 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Hatchback 12/2009 10/2015 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) Hatchback 12/2009 10/2015 85 115 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) Hatchback 11/2013 10/2015 100 136 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) Hatchback 12/2009 10/2015 132 180 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) Hatchback 12/2009 10/2015 132 180 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Hatchback 07/2011 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Hatchback 09/2009 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Hatchback 12/2009 10/2015 92 125 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) Hatchback 09/2012 10/2015 143 194 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI Hatchback 10/2014 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Hatchback 09/2009 10/2015 118 160 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Bestelwagen/Bus (P10) 1.3 CDTi (35) Bestelwagen/Bus 10/2012 10/2015 70 95 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Bestelwagen/Bus (P10) 1.6 CDTi (35) Bestelwagen/Bus 01/2014 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Bestelwagen/Bus (P10) 1.7 CDTi (35) Bestelwagen/Bus 10/2012 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Bestelwagen/Bus (P10) 2.0 CDTi (35) Bestelwagen/Bus 10/2012 10/2015 121 165 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.4 (08) Hatchback 10/2011 10/2015 74 101 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.4 (08) Hatchback 10/2011 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.4 (08) Hatchback 10/2011 88 120 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 (08) Hatchback 10/2011 132 180 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) Hatchback 07/2014 100 136 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) Hatchback 12/2012 125 170 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) Hatchback 10/2011 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) Hatchback 10/2011 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.8 (08) Hatchback 10/2011 10/2015 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) Hatchback 10/2012 10/2015 143 194 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) Hatchback 04/2015 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) Hatchback 10/2011 10/2015 121 165 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Hatchback/Van (P10) 1.3 CDTi (68) Hatchback/Van 05/2013 10/2015 70 95 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Hatchback/Van (P10) 1.6 CDTi (68) Hatchback/Van 01/2014 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Hatchback/Van (P10) 1.7 CDTi (68) Hatchback/Van 05/2013 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.3 CDTI (69) Sedan 06/2012 10/2015 70 95 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.4 Sedan 01/2014 10/2015 64 87 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.4 LPG (69) Sedan 07/2014 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.4 Turbo (69) Sedan 06/2012 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.6 (69) Sedan 06/2012 85 116 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.6 CDTi (69) Sedan 01/2014 100 136 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.6 CDTi (69) Sedan 04/2014 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.6 SIDI (69) Sedan 12/2012 10/2016 125 170 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.6 Turbo (69) Sedan 06/2012 132 180 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.7 CDTI (69) Sedan 06/2012 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sedan, ASTRA Sedan 1.7 CDTI (69) Sedan 06/2012 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) Stationwagen 10/2010 10/2014 70 95 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 64 87 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 74 101 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 88 120 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 85 116 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 02/2014 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 11/2013 10/2015 100 136 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) Stationwagen 12/2012 10/2015 125 170 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 132 180 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 74 101 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 92 125 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) Stationwagen 09/2012 10/2015 143 194 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) Stationwagen 01/2014 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) Stationwagen 08/2011 10/2015 121 165 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) Stationwagen 10/2010 10/2015 118 160 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.3 CDTI Hatchback 12/2009 10/2015 70 95 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Hatchback 12/2009 10/2015 64 87 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Hatchback 12/2009 10/2015 74 100 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo Hatchback 08/2010 10/2015 88 120 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo Hatchback 12/2009 10/2015 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 Hatchback 12/2009 10/2015 85 115 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 CDTi Hatchback 11/2013 10/2015 100 136 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 CDTi Hatchback 11/2013 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 Turbo Hatchback 12/2009 10/2015 132 180 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi Hatchback 06/2011 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi Hatchback 12/2009 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi Hatchback 12/2009 10/2015 92 125 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 BiTurbo CDTI Hatchback 12/2012 10/2015 143 194 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 CDTi Hatchback 08/2011 10/2015 121 165 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 CDTi Hatchback 12/2009 06/2011 118 160 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 Hatchback 10/2011 10/2015 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 Hatchback 10/2011 10/2015 74 101 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 Hatchback 10/2011 10/2015 88 120 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 Hatchback 10/2011 10/2015 132 180 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi Hatchback 07/2014 10/2015 100 136 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi Hatchback 07/2014 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi Hatchback 10/2011 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi Hatchback 10/2011 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 CDTi Hatchback 10/2011 10/2015 121 165 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sedan (P10) 1.3 CDTI Sedan 06/2012 10/2015 70 95 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sedan (P10) 1.4 Sedan 06/2012 10/2015 74 101 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sedan (P10) 1.4 Turbo Sedan 06/2012 10/2015 103 140 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sedan (P10) 1.6 Sedan 06/2012 10/2015 85 116 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sedan (P10) 1.6 Turbo Sedan 06/2012 10/2015 132 180 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sedan (P10) 1.7 CDTI Sedan 06/2012 10/2015 81 110 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Sedan (P10) 1.7 CDTI Sedan 06/2012 10/2015 96 131 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Stationwagen (P10) 1.3 CDTi Stationwagen 10/2010 10/2015 70 95 niet voor uitvoeringsvariant: Biturbo | niet voor uitvoeringsvariant: OPC | niet voor uitvoeringsvariant: VXR
