Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Bmw / Bmw (brilliance) | 1 Sports Hatch (F20) / 1 Sports Hatch (F21) / 1 (F20) / 1 (F21) / 2 Cabriolet (F23) / 2 Coupé (F22, F87) / 3 (F30, F80) / 3 Gran Turismo (F34) / 3 SERIES (F30, F35) / 3 Touring (F31) / 4 Cab

Beschrijving

€ 56,87
113,74
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Bilstein artikelnummer:12-251377

De Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn speciaal ontworpen om de prestaties en duurzaamheid van je Bilstein schokdempers en ophangingssystemen te waarborgen. Deze serviceonderdelen zijn van dezelfde hoge kwaliteit als de originele onderdelen die in Bilstein producten worden gebruikt, waardoor je de optimale werking van je ophanging kunt behouden.

Of het nu gaat om afdichtingen, rubbers, montagekits of andere essentiële componenten, de Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn ontworpen om perfect te passen en naadloos samen te werken met je Bilstein schokdempers. Ze zijn ontwikkeld om de levensduur van je ophanging te verlengen en ervoor te zorgen dat je voertuig altijd op zijn best presteert, of je nu op de weg rijdt of op het circuit.

Kies voor Bilstein B1 Serviceonderdelen om je ophangingssysteem in topconditie te houden en te profiteren van de jarenlange expertise en betrouwbaarheid die Bilstein te bieden heeft. Met deze serviceonderdelen kun je met vertrouwen genieten van een soepele en comfortabele rit, wetende dat je ophanging optimaal functioneert.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i ActiveFlex, 328 i Turbo Active Flex Sedan 02/2014 10/2018 180 245 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i Stationwagen 07/2013 06/2015 250 340 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2013 240 326
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 d Hatchback 11/2012 06/2015 70 95 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 i Hatchback 07/2012 02/2015 75 102 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 03/2012 02/2015 85 116 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 07/2011 02/2015 85 116 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i Hatchback 07/2011 02/2015 100 136 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 07/2011 02/2015 105 143 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 07/2011 06/2019 100 136 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i, 120 i Hatchback 07/2011 02/2015 125 170 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 02/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 02/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 06/2019 120 163 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 02/2015 160 218 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 06/2019 155 211 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 03/2012 11/2017 160 218 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 03/2012 11/2017 175 238 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Active Flex, 125 i M Sport Active Flex Hatchback 11/2014 11/2017 160 218 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 d Hatchback 07/2012 70 95 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 i Hatchback 12/2011 01/2015 75 102 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 01/2012 02/2015 85 116 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 12/2011 85 116 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i Hatchback 12/2011 100 136 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 12/2011 02/2015 100 136 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 12/2011 105 143 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d xDrive Hatchback 05/2013 105 143 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback 07/2012 125 170 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 01/2012 02/2015 147 200 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 07/2012 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 07/2012 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive Hatchback 01/2012 147 200 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive Hatchback 02/2012 02/2015 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 12/2011 02/2015 155 211 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 12/2011 160 218 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i Hatchback 03/2013 175 238 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i Hatchback 12/2011 12/2019 160 218 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i Active Flex, 125 i M Sport Active Flex Hatchback 08/2014 160 218
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i Hatchback 12/2011 235 320 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i xDrive Hatchback 02/2012 235 320 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d Cabriolet 03/2014 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d Cabriolet 03/2014 140 190 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 04/2014 07/2016 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i Cabriolet 11/2014 180 245 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i Cabriolet 11/2014 240 326 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé 03/2014 06/2015 105 143 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 03/2014 140 190 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 10/2012 11/2014 135 184 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 10/2012 11/2014 147 200 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 11/2014 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i Coupé 10/2013 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d Coupé 01/2014 160 218 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 228 i Coupé 07/2014 180 245 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 228 i xDrive Coupé 07/2014 180 245 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i Coupé 03/2014 235 320 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i Coupé 10/2013 240 326 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive Coupé 07/2014 240 326 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 316 d Sedan 03/2012 10/2018 85 116 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 316 i Sedan 07/2012 08/2016 100 136 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d Sedan 03/2012 06/2015 105 143 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d Sedan 03/2012 10/2018 100 136 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Sedan 07/2013 06/2015 105 143 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d Sedan 11/2011 03/2016 147 200 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d Sedan 11/2011 10/2018 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 08/2012 06/2015 147 200 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 08/2012 10/2018 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive, 328 d xDrive Sedan 08/2012 06/2015 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d, 328 d Sedan 11/2011 03/2016 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 03/2012 10/2018 134 182 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 03/2012 10/2018 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 11/2012 06/2016 125 170 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2012 10/2018 134 182 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2012 10/2018 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i, 328 i Sedan 11/2011 10/2018 180 245 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 320i xDrive, 328 i xDrive Sedan 07/2012 08/2016 180 245 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d Sedan 03/2013 02/2016 155 211 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d Sedan 03/2013 02/2016 160 218 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d Sedan 07/2012 10/2018 190 258 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Sedan 03/2013 10/2018 190 258 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive Sedan 07/2013 10/2018 230 313 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 07/2013 07/2015 250 340 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 11/2011 06/2013 240 326 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 11/2011 07/2015 225 306 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2012 06/2013 240 326 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2012 07/2015 225 306 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2013 07/2015 250 340 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Sedan 07/2012 06/2015 225 306 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Sedan 07/2012 06/2015 250 340 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Hatchback 03/2013 06/2015 100 136 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Hatchback 03/2013 06/2015 105 143 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback 03/2013 06/2015 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback 03/2013 06/2015 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback 03/2013 06/2015 147 200 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2013 06/2015 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2013 06/2015 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback 07/2013 06/2015 147 200 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Hatchback 03/2013 06/2016 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback 07/2013 06/2016 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback 11/2012 06/2016 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i, 320 i GT Sport Hatchback 03/2013 06/2016 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Hatchback 07/2013 06/2016 155 211 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Hatchback 07/2013 06/2016 160 218 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i Hatchback 03/2013 06/2016 180 245 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive Hatchback 07/2013 06/2016 180 245 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Hatchback 03/2014 190 258 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hatchback 03/2014 190 258 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive Hatchback 03/2014 230 313 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Hatchback 03/2013 03/2014 240 326 Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Hatchback 03/2013 06/2016 225 306 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Hatchback 04/2014 06/2016 250 340 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback 04/2014 06/2016 250 340 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback 07/2013 06/2016 225 306 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 316 d Stationwagen 11/2012 06/2019 85 116 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 316 i Stationwagen 03/2013 06/2015 100 136 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d Stationwagen 11/2012 06/2015 105 143 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d Stationwagen 11/2012 06/2019 100 136 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Stationwagen 07/2013 06/2015 105 143 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d Stationwagen 07/2012 02/2016 147 200 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d Stationwagen 07/2012 06/2019 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 147 200 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive, 328 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 135 184 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder EDC
