Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Alpina / Bmw | 3 Sedan (E90) / B3 Touring (E91) / X1 SAV (E84) / X1 SUV (E84) / 1 (E81) / 1 (E87) / 1 Coupé (E82) / 3 (E90) / 3 Cabriolet (E93) / 3 Coupé (E92) / 3 Touring (E91) / B3 (E90) / B3 Cabriolet (E93) /

Beschrijving

€ 18,76
37,51
Op Voorraad
Wordt uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Bilstein artikelnummer:12-248650

De Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn speciaal ontworpen om de prestaties en duurzaamheid van je Bilstein schokdempers en ophangingssystemen te waarborgen. Deze serviceonderdelen zijn van dezelfde hoge kwaliteit als de originele onderdelen die in Bilstein producten worden gebruikt, waardoor je de optimale werking van je ophanging kunt behouden.

Of het nu gaat om afdichtingen, rubbers, montagekits of andere essentiële componenten, de Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn ontworpen om perfect te passen en naadloos samen te werken met je Bilstein schokdempers. Ze zijn ontwikkeld om de levensduur van je ophanging te verlengen en ervoor te zorgen dat je voertuig altijd op zijn best presteert, of je nu op de weg rijdt of op het circuit.

Kies voor Bilstein B1 Serviceonderdelen om je ophangingssysteem in topconditie te houden en te profiteren van de jarenlange expertise en betrouwbaarheid die Bilstein te bieden heeft. Met deze serviceonderdelen kun je met vertrouwen genieten van een soepele en comfortabele rit, wetende dat je ophanging optimaal functioneert.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo Sedan 09/2007 03/2010 265 360 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • ALPINA B3 Cabriolet (E93) BiTurbo Cabriolet 09/2007 03/2010 265 360 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 1 (E81) 116 d Hatchback 01/2011 12/2011 66 90 Bouwjaar tot: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 116 i Hatchback 03/2007 12/2011 90 122 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 116 i Hatchback 09/2007 12/2011 85 115 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 118 d Hatchback 09/2006 12/2011 100 136 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 118 i Hatchback 09/2006 12/2011 100 136 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 118 i Hatchback 09/2006 12/2011 105 143 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 120 i Hatchback 03/2007 12/2011 115 156 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 123 d Hatchback 03/2007 12/2011 150 204 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 116 i Hatchback 06/2004 06/2011 85 115 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 118 d Hatchback 03/2007 06/2011 100 136 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 118 i Hatchback 10/2006 06/2011 100 136 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 Coupé (E82) 118 d Coupé 09/2009 10/2013 105 143
  • BMW 1 Coupé (E82) 120 d Coupé 09/2007 10/2013 130 177
  • BMW 1 Coupé (E82) 120 i Coupé 10/2007 10/2013 125 170
  • BMW 1 Coupé (E82) 123 d Coupé 10/2007 10/2013 150 204
  • BMW 1 Coupé (E82) 135 i Coupé 10/2007 10/2013 225 306
  • BMW 1 Coupé (E82) 135 i Coupé 10/2007 10/2013 240 326
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 316 d Sedan 07/2009 12/2011 85 116 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 316 i Sedan 09/2005 10/2011 85 115 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 316 i Sedan 09/2007 10/2011 90 122 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 i Sedan 09/2007 10/2011 100 136 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 i Sedan 09/2007 10/2011 105 143 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Sedan 12/2004 09/2007 110 150 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Sedan 12/2004 09/2007 115 156 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 d Sedan 03/2010 10/2011 150 204 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i Sedan 01/2006 12/2011 155 211 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 d Sedan 09/2008 10/2011 180 245 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 i Sedan 03/2007 12/2011 200 272 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 d Sedan 09/2008 12/2011 198 269 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 i Sedan 03/2006 12/2011 240 326 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 i, 335 i M Sport Sedan 09/2006 12/2011 225 306 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i Cabriolet 03/2010 12/2013 105 143
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 01/2008 12/2013 120 163
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03/2008 02/2010 130 177
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03/2010 10/2013 135 184
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03/2010 10/2013 147 200
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 09/2007 02/2010 145 197
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 01/2007 08/2013 115 156
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03/2007 10/2013 125 170
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 09/2006 10/2013 120 163
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i Cabriolet 03/2007 09/2011 130 177
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i Cabriolet 03/2007 09/2011 140 190
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 03/2007 12/2010 145 197
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 03/2007 12/2010 155 211
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 09/2009 09/2013 150 204
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 03/2010 10/2013 150 204
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 10/2006 12/2013 155 211
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i, 328i Cabriolet 03/2007 12/2013 160 218
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 03/2007 12/2013 170 231
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03/2007 02/2010 200 272
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03/2007 10/2013 200 272
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03/2010 10/2013 190 258
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i Cabriolet 12/2006 10/2013 225 306
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i, 335 is Cabriolet 05/2006 10/2013 240 326
  • BMW 3 Coupé (E92) 318 i Coupé 03/2010 12/2013 105 143
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d Coupé 03/2010 06/2013 147 200
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d Coupé 09/2006 02/2010 130 177
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d Coupé 09/2006 02/2010 145 197
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 i Coupé 01/2007 12/2013 120 163
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 i Coupé 01/2010 12/2013 112 152
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 i Coupé 03/2007 12/2013 125 170
  • BMW 3 Coupé (E92) 323 i Coupé 04/2006 02/2012 140 190
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 d Coupé 02/2007 02/2010 145 197
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 d Coupé 02/2007 02/2010 155 211
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i Coupé 03/2010 06/2013 155 211
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i Coupé 03/2010 06/2013 155 211
  • BMW 3 Coupé (E92) 328 i Coupé 09/2006 12/2010 171 233
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 d Coupé 03/2006 08/2008 170 231
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 i Coupé 09/2006 02/2010 200 272
  • BMW 3 Coupé (E92) 335 i Coupé 03/2007 06/2013 224 305
  • BMW 3 Coupé (E92) 335 i Coupé 06/2006 06/2013 240 326
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i Stationwagen 09/2007 03/2012 100 136 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d Stationwagen 03/2010 05/2012 147 200 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i Stationwagen 09/2005 06/2012 115 156 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 323 i Stationwagen 09/2006 07/2008 140 190 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i Stationwagen 03/2007 06/2012 200 272 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 335 d Stationwagen 09/2006 06/2012 210 286 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 16 d SUV 04/2012 06/2015 85 116
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 18 d SUV 03/2009 06/2015 100 136
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 18 d SUV 12/2009 06/2015 105 143
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 18 i SUV 03/2010 06/2015 100 136
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 18 i SUV 03/2010 06/2015 110 150
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 20 d SUV 03/2010 06/2015 120 163
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) sDrive 20 d SUV 10/2009 06/2015 130 177
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 18 d SUV 03/2009 06/2015 100 136
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 18 d SUV 10/2009 06/2015 105 143
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 20 d SUV 03/2010 06/2015 120 163
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 20 d SUV 07/2012 06/2015 135 184
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 20 d SUV 09/2009 06/2012 130 177
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 20 i SUV 09/2011 06/2015 135 184
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 23 d SUV 10/2009 06/2015 150 204
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 25 i SUV 03/2010 08/2011 160 218
  • BMW X1 (E84), X1 SAV (E84), X1 SUV (E84) xDrive 28 i SUV 03/2010 06/2011 194 264
  • ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo Sedan 04/2010 05/2013 294 400 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • ALPINA B3 Cabriolet (E93) S Bi-Turbo Cabriolet 04/2010 05/2013 294 400 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • ALPINA B3 Coupé (E92) Bi-Turbo Coupé 09/2007 03/2010 265 360 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • ALPINA B3 Coupé (E92) S Bi-Turbo Coupé 04/2010 05/2013 294 400 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • ALPINA B3 Stationwagen (E91), B3 Touring (E91) Bi-Turbo Stationwagen 09/2007 03/2010 265 360 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • ALPINA B3 Stationwagen (E91), B3 Touring (E91) S Bi-Turbo Stationwagen 04/2010 05/2013 294 400 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 1 (E81) 116 d Hatchback 11/2008 12/2011 85 116 Bouwjaar tot: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 116 i Hatchback 11/2008 12/2011 90 122 Bouwjaar tot: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 118 d Hatchback 09/2006 12/2011 105 143 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 120 d Hatchback 03/2007 12/2011 120 163 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 120 d Hatchback 03/2007 12/2011 130 177 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 120 d Hatchback 03/2007 12/2011 145 197 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 120 i Hatchback 03/2007 09/2012 125 170 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 120 i Hatchback 03/2007 12/2011 120 163 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 130 i Hatchback 09/2006 12/2011 190 258 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E81) 130 i Hatchback 09/2006 12/2011 195 265 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 116 d Hatchback 01/2011 12/2011 66 90 Bouwjaar tot: 07/2011
  • BMW 1 (E87) 116 d Hatchback 03/2009 06/2011 85 116
  • BMW 1 (E87) 116 i Hatchback 01/2009 06/2011 90 122
  • BMW 1 (E87) 116 i Hatchback 09/2007 06/2011 90 122 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 118 d Hatchback 03/2007 06/2011 105 143 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 118 i Hatchback 09/2006 06/2011 105 143 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 120 d Hatchback 03/2007 06/2011 130 177 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 120 d Hatchback 06/2004 06/2011 120 163 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 120 i Hatchback 03/2007 06/2011 115 156 Bouwjaar tot: 07/2011 | Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 120 i Hatchback 03/2007 06/2011 120 163 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 120 i Hatchback 03/2007 06/2011 125 170 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 123 d Hatchback 03/2007 06/2011 150 204 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 130 i Hatchback 03/2007 06/2011 190 258 Bouwjaar vanaf: 05/2008
  • BMW 1 Coupé (E82) 118 d Coupé 09/2009 10/2013 100 136
  • BMW 1 Coupé (E82) 120 d Coupé 09/2007 10/2013 120 163
  • BMW 1 Coupé (E82) 120 d Coupé 09/2007 10/2013 145 197
  • BMW 1 Coupé (E82) 120 i Coupé 09/2009 10/2013 115 156
  • BMW 1 Coupé (E82) 125 i Coupé 03/2008 10/2013 160 218
  • BMW 1 Coupé (E82) 128 i Coupé 10/2007 10/2013 172 234
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 d Sedan 02/2007 10/2011 105 143 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 d Sedan 03/2005 08/2007 90 122 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 d Sedan 09/2007 10/2011 100 136 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 i Sedan 09/2005 08/2007 95 129 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Sedan 03/2010 10/2011 135 184 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Sedan 09/2007 02/2010 130 177 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Sedan 12/2004 10/2011 120 163 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 i Sedan 02/2007 12/2011 115 156 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 i Sedan 03/2007 12/2011 120 163 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 i Sedan 09/2007 10/2011 125 170 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 i Sedan 12/2004 08/2007 110 150 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 si Sedan 09/2005 08/2006 127 173 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 323 i Sedan 09/2005 02/2007 130 177 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 323 i, 325 i Sedan 03/2007 12/2011 140 190 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 d Sedan 09/2006 02/2010 145 197 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i Sedan 03/2007 12/2011 155 211 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i Sedan 09/2008 12/2009 163 222 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i Sedan 12/2004 12/2011 160 218 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i, 328 i Sedan 03/2007 12/2011 160 218 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 328 i Sedan 09/2006 12/2011 172 234 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 d Sedan 09/2005 09/2008 170 231 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 d Sedan 09/2005 12/2011 155 211 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 i Sedan 09/2007 10/2011 200 272 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 i, 330 i M Sport Sedan 12/2004 10/2011 190 258 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 i, 335 i Sedan 03/2006 12/2011 224 305 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 d Sedan 09/2006 12/2011 210 286 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 i Sedan 03/2006 12/2011 220 299 Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 12/2006 02/2010 160 218
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 328 i Cabriolet 03/2007 12/2013 172 234
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 01/2009 12/2013 180 245
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i Cabriolet 01/2007 10/2013 224 305
  • BMW 3 Coupé (E92) 316 i Coupé 09/2007 06/2013 90 122
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d Coupé 03/2007 06/2013 120 163
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d Coupé 03/2010 06/2013 135 184
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 i Coupé 06/2007 12/2013 115 156
  • BMW 3 Coupé (E92) 323 i Coupé 06/2006 08/2008 130 177
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 d Coupé 09/2009 12/2013 150 204
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i Coupé 03/2010 10/2013 150 204
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i Coupé 06/2006 02/2010 160 218
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i, 328 i Coupé 09/2007 06/2013 160 218
  • BMW 3 Coupé (E92) 328 i Coupé 06/2006 06/2013 172 234
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 d Coupé 01/2009 12/2013 180 245
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 i Coupé 03/2010 06/2013 190 258
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 i Coupé 09/2007 06/2013 200 272
  • BMW 3 Coupé (E92) 335 d Coupé 03/2006 03/2013 210 286
  • BMW 3 Coupé (E92) 335 i Coupé 06/2006 06/2013 225 306
  • BMW 3 Touring (E91) 316 d Stationwagen 09/2009 06/2012 85 116 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 316 i Stationwagen 09/2008 06/2012 90 122 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d Stationwagen 07/2007 06/2012 100 136 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d Stationwagen 09/2005 08/2007 90 122 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d Stationwagen 09/2007 06/2012 105 143 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i Stationwagen 01/2006 08/2007 95 129 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i Stationwagen 05/2007 05/2012 105 143 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d Stationwagen 02/2007 02/2010 145 197 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d Stationwagen 02/2007 12/2010 130 177 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d Stationwagen 03/2010 05/2012 135 184 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d Stationwagen 06/2005 06/2012 120 163 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d Stationwagen 12/2004 08/2007 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i Stationwagen 02/2007 05/2012 120 163 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i Stationwagen 02/2007 12/2012 125 170 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i Stationwagen 09/2005 06/2012 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 323 i Stationwagen 04/2006 06/2007 130 177 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d Stationwagen 02/2010 06/2012 150 204 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d Stationwagen 09/2006 06/2012 145 197 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i Stationwagen 09/2007 06/2012 155 211 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i Stationwagen 12/2004 08/2008 160 218 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder M-techniek | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
