Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Cadillac / Chevrolet / Fiat / Opel / Saab / Vauxhall | 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) / CROMA Bestelwagen/Bus (194_) / 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 Cabriolet (YS3F) / 9-3 Station

Beschrijving

€ 57,48
114,95
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Bilstein artikelnummer:12-238088

De Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn speciaal ontworpen om de prestaties en duurzaamheid van je Bilstein schokdempers en ophangingssystemen te waarborgen. Deze serviceonderdelen zijn van dezelfde hoge kwaliteit als de originele onderdelen die in Bilstein producten worden gebruikt, waardoor je de optimale werking van je ophanging kunt behouden.

Of het nu gaat om afdichtingen, rubbers, montagekits of andere essentiële componenten, de Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn ontworpen om perfect te passen en naadloos samen te werken met je Bilstein schokdempers. Ze zijn ontwikkeld om de levensduur van je ophanging te verlengen en ervoor te zorgen dat je voertuig altijd op zijn best presteert, of je nu op de weg rijdt of op het circuit.

Kies voor Bilstein B1 Serviceonderdelen om je ophangingssysteem in topconditie te houden en te profiteren van de jarenlange expertise en betrouwbaarheid die Bilstein te bieden heeft. Met deze serviceonderdelen kun je met vertrouwen genieten van een soepele en comfortabele rit, wetende dat je ophanging optimaal functioneert.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CADILLAC BLS 1.9 D Sedan 04/2006 110 150
  • CADILLAC BLS 2.0 T Sedan 04/2006 154 210
  • CADILLAC BLS 2.8 T Sedan 04/2006 188 255
  • CADILLAC BLS 2.8 T Sedan 12/2009 12/2010 206 280
  • CHEVROLET VECTRA 2.0 Sedan 11/2005 06/2010 89 121 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CHEVROLET VECTRA 2.8 Sedan 09/2005 12/2008 186 253 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CHEVROLET VECTRA 2.8 Sedan 10/2006 184 250 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FIAT CROMA (194_) 1.8 16V Stationwagen 12/2005 12/2011 103 140
  • FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet Stationwagen 06/2005 12/2011 85 115
  • FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) Stationwagen 06/2005 12/2011 88 120
  • FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) Stationwagen 06/2005 12/2011 110 150
  • FIAT CROMA (194_) 2.2 16V Stationwagen 06/2005 12/2010 108 147
  • FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet, 2.4 JTD Stationwagen 06/2005 12/2011 147 200
  • FIAT CROMA Bestelwagen (194_), CROMA Bestelwagen/Bus (194_) 1.9 MJTD (194AXB1B) Bestelwagen/Bus 04/2006 12/2011 88 120
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) Hatchback 04/2004 02/2008 88 120 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) Hatchback 08/2005 02/2008 74 100 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) Sedan 08/2005 08/2008 77 105 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) Sedan 04/2002 12/2008 108 147 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) Sedan 04/2002 12/2004 86 117 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Sedan 01/2007 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Sedan 05/2009 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Sedan 12/2007 02/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Sedan 12/2007 02/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Sedan 12/2007 02/2015 96 130 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance Sedan 04/2004 02/2015 185 252 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Sedan 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Sedan 03/2005 02/2015 184 250 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Sedan 12/2007 02/2015 188 256 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower Cabriolet 01/2007 02/2015 110 150
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Cabriolet 12/2007 02/2015 118 160
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Cabriolet 04/2006 09/2007 143 194
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance Cabriolet 04/2004 02/2015 185 252
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Cabriolet 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Cabriolet 08/2003 02/2015 154 210
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 01/2007 02/2015 129 175
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 01/2011 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 06/2007 02/2015 147 200
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2006 02/2015 169 230
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2009 02/2015 203 276
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2009 02/2015 206 280
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.8t 2.0 Stationwagen 03/2005 02/2015 110 150
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.9 TTiD Stationwagen 12/2007 02/2015 118 160
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.9 TTiD Stationwagen 12/2007 02/2015 132 180
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.9 TiD Stationwagen 03/2005 02/2015 110 150
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.9 TiD Stationwagen 03/2005 02/2015 88 120
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 01/2007 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 02/2009 02/2015 147 200
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 03/2005 02/2015 129 175
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 03/2005 02/2015 154 209
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 05/2009 02/2015 177 241
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Bio Power XWD Stationwagen 06/2008 02/2015 154 209
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower Stationwagen 01/2007 02/2015 129 175
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower Stationwagen 01/2011 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower Stationwagen 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower XWD Stationwagen 01/2007 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t XWD Stationwagen 01/2007 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t XWD Stationwagen 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t XWD Stationwagen 06/2008 02/2015 154 209
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t, t Stationwagen 03/2005 02/2015 110 150
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 Stationwagen 03/2005 02/2015 169 230
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 Stationwagen 03/2005 02/2015 184 250
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 Stationwagen 05/2008 02/2015 203 276
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Stationwagen 05/2008 12/2011 206 280
  • VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo Hatchback 05/2007 10/2008 184 250 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo Hatchback 07/2005 05/2008 169 230 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 Sedan 01/2006 07/2008 103 140 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI Hatchback 08/2002 07/2008 88 120 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo Hatchback 10/2006 05/2009 206 280 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Stationwagen (Z02) 2.8 V6 Turbo Stationwagen 10/2006 05/2009 206 280 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • CADILLAC BLS 2.0 T Sedan 04/2006 12/2010 129 175
  • CHEVROLET VECTRA 2.2 Sedan 01/2005 07/2006 114 155 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CHEVROLET VECTRA 2.8 Sedan 11/2005 09/2006 188 256 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet Stationwagen 12/2005 10/2007 100 136
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) Hatchback 05/2003 07/2005 90 122 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) Hatchback 09/2005 12/2008 103 140 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) Hatchback 04/2004 02/2008 110 150 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI (F48) Hatchback 05/2003 04/2004 74 100 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo (F48) Hatchback 05/2003 12/2008 129 175 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI (F48) Hatchback 05/2003 04/2004 92 125 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct (F48) Hatchback 05/2003 09/2008 114 155 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) Hatchback 01/2006 12/2008 184 250
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) Hatchback 09/2005 12/2008 169 230
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) Hatchback 05/2003 07/2005 130 177 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) Hatchback 09/2005 12/2008 135 184 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 3.2 V6 (F48) Hatchback 05/2003 07/2005 155 211 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) Sedan 07/2004 09/2008 74 100 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) Sedan 04/2002 07/2008 81 110 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) Sedan 08/2005 08/2008 103 140 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V Sedan 04/2002 09/2008 90 122 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) Sedan 04/2004 01/2009 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) Sedan 04/2004 08/2008 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) Sedan 10/2005 08/2008 74 100 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) Sedan 03/2003 08/2008 129 175 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) Sedan 04/2002 08/2006 74 101 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) Sedan 10/2003 08/2008 114 155 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) Sedan 04/2002 07/2004 92 125 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) Sedan 08/2005 08/2008 184 250 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) Sedan 08/2005 09/2006 188 255 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) Sedan 08/2005 10/2006 169 230 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) Sedan 09/2006 08/2008 206 280 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) Sedan 02/2003 07/2005 130 177 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) Sedan 08/2005 08/2008 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) Sedan 08/2002 07/2006 155 211 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) Hatchback 01/2006 08/2008 77 105 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) Hatchback 08/2005 08/2008 74 100 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) Hatchback 08/2005 08/2008 103 140 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) Hatchback 08/2002 09/2008 90 122 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) Hatchback 08/2002 12/2006 81 110 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) Hatchback 04/2004 01/2009 88 120 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) Hatchback 04/2004 08/2008 110 150 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) Hatchback 06/2005 08/2008 74 100 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) Hatchback 03/2003 08/2008 129 175 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) Hatchback 08/2002 08/2005 74 101 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) Hatchback 08/2002 08/2008 108 147 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) Hatchback 10/2003 08/2008 114 155 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) Hatchback 08/2002 06/2008 86 117 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) Hatchback 08/2002 07/2006 92 125 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) Hatchback 08/2005 08/2008 169 230 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) Hatchback 08/2005 08/2008 184 250 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) Hatchback 08/2005 09/2008 188 255 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) Hatchback 08/2006 08/2008 206 280 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) Hatchback 06/2003 07/2005 130 177 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) Hatchback 08/2005 08/2008 135 184 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) Hatchback 08/2002 07/2006 155 211 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 1.6 (F35) Stationwagen 12/2005 08/2008 77 105 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 1.6 16V (F35) Stationwagen 06/2004 09/2005 74 100 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 1.8 (F35) Stationwagen 08/2005 08/2008 103 140 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 1.8 (F35) Stationwagen 10/2003 09/2006 90 122 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 1.9 CDTI (F35) Stationwagen 04/2004 01/2009 88 120 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 1.9 CDTI (F35) Stationwagen 04/2004 08/2008 110 150 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 1.9 CDTI (F35) Stationwagen 06/2005 08/2008 74 100 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 2.0 DTI (F35) Stationwagen 10/2003 08/2005 74 100 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 2.0 Turbo (F35) Stationwagen 10/2003 08/2008 129 175 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 2.2 DTI (F35) Stationwagen 10/2003 12/2005 92 125 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 2.2 direct (F35) Stationwagen 10/2003 08/2008 114 155 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) Stationwagen 07/2006 08/2008 206 280 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) Stationwagen 08/2005 08/2008 184 250 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) Stationwagen 08/2005 09/2008 188 255 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) Stationwagen 08/2005 10/2008 169 230 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) Stationwagen 08/2005 08/2008 135 184 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) Stationwagen 10/2003 07/2005 130 177 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • OPEL VECTRA C Stationwagen (Z02) 3.2 V6 (F35) Stationwagen 10/2003 07/2005 155 211 Chassis: voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen zonder sportchassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t Sedan 09/2002 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i Sedan 01/2004 02/2015 90 122 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Sedan 09/2004 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Sedan 09/2004 02/2015 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 01/2007 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 05/2009 02/2015 177 241 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 09/2002 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 09/2002 02/2015 154 210 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Sedan 01/2007 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Sedan 01/2007 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Sedan 05/2009 02/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Sedan 06/2007 02/2015 145 197 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Sedan 09/2002 02/2015 154 210 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD Sedan 09/2002 02/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
