Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Ford | GALAXY (WA6) / GALAXY MK II VAN (WA6) / MONDEO IV (BA7) / MONDEO IV Sedan (BA7) / MONDEO IV Turnier (BA7) / MONDEO IV Van / S-MAX (WA6) / S-MAX VAN (WA6) | voor

Beschrijving

€ 38,12
50,82
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Bilstein artikelnummer:12-231638

De Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn speciaal ontworpen om de prestaties en duurzaamheid van je Bilstein schokdempers en ophangingssystemen te waarborgen. Deze serviceonderdelen zijn van dezelfde hoge kwaliteit als de originele onderdelen die in Bilstein producten worden gebruikt, waardoor je de optimale werking van je ophanging kunt behouden.

Of het nu gaat om afdichtingen, rubbers, montagekits of andere essentiële componenten, de Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn ontworpen om perfect te passen en naadloos samen te werken met je Bilstein schokdempers. Ze zijn ontwikkeld om de levensduur van je ophanging te verlengen en ervoor te zorgen dat je voertuig altijd op zijn best presteert, of je nu op de weg rijdt of op het circuit.

Kies voor Bilstein B1 Serviceonderdelen om je ophangingssysteem in topconditie te houden en te profiteren van de jarenlange expertise en betrouwbaarheid die Bilstein te bieden heeft. Met deze serviceonderdelen kun je met vertrouwen genieten van een soepele en comfortabele rit, wetende dat je ophanging optimaal functioneert.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost MPV 11/2010 06/2015 118 160
  • FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi MPV 02/2011 06/2015 85 115
  • FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi MPV 05/2006 06/2015 74 100
  • FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi MPV 05/2006 06/2015 92 125
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 MPV 05/2006 06/2015 107 145
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 03/2010 06/2015 149 203
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 07/2010 06/2015 146 199
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel MPV 05/2006 06/2015 107 145
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 03/2010 06/2015 120 163
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 06/2015 100 136
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 06/2015 103 140
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 06/2015 96 130
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 11/2007 06/2015 85 115
  • FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi MPV 03/2008 12/2012 129 175
  • FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi MPV 11/2010 06/2015 147 200
  • FORD GALAXY (WA6) 2.3 MPV 09/2007 06/2015 118 160
  • FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 Hatchback/limousine 05/2006 06/2015 107 145
  • FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost Hatchback/limousine 03/2010 06/2015 149 203
  • FORD GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost Hatchback/limousine 02/2011 06/2015 118 160
  • FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Hatchback/limousine 01/2007 06/2015 85 116
  • FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Hatchback/limousine 03/2010 06/2015 120 163
  • FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Hatchback/limousine 03/2013 06/2015 147 200
  • FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Hatchback/limousine 03/2013 06/2015 85 116
  • FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Hatchback/limousine 05/2006 06/2015 103 140
  • FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Hatchback/limousine 11/2006 06/2015 96 131
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost Hatchback 02/2011 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi Hatchback 02/2011 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Hatchback 03/2007 01/2015 81 110
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Hatchback 03/2007 01/2015 92 125
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Hatchback 07/2010 01/2015 88 120
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Hatchback 03/2007 01/2015 74 100
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Hatchback 06/2007 01/2015 92 125
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Hatchback 03/2007 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost Hatchback 07/2010 01/2015 176 240
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel Hatchback 03/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG Hatchback 07/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi Hatchback 03/2010 01/2015 149 203
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2007 01/2015 103 140
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2007 01/2015 96 130
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2007 12/2014 100 136
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2010 01/2015 120 163
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 11/2007 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Hatchback 03/2008 10/2010 129 175
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Hatchback 07/2010 01/2015 147 200
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 Hatchback 07/2007 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 Hatchback 03/2007 01/2015 162 220
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 EcoBoost Sedan 11/2010 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 TDCi Sedan 12/2010 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti Sedan 03/2007 01/2015 81 110
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti Sedan 03/2007 01/2015 92 125
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti Sedan 03/2010 01/2015 88 120
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi Sedan 03/2007 01/2015 74 100
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi Sedan 06/2007 01/2015 92 125
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Sedan 03/2007 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 EcoBoost Sedan 03/2010 09/2014 176 240
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel Sedan 03/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG Sedan 07/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 SCTI Sedan 03/2010 01/2015 149 203
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Sedan 03/2007 01/2015 103 140
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Sedan 03/2007 01/2015 96 130
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Sedan 03/2010 01/2015 120 163
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Sedan 08/2008 12/2014 100 136
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Sedan 11/2007 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi Sedan 03/2008 10/2010 129 175
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi Sedan 10/2010 01/2015 147 200
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 Sedan 07/2007 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 Sedan 03/2007 01/2015 162 220
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost Stationwagen 02/2011 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi Stationwagen 02/2011 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Stationwagen 03/2007 12/2010 92 125
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Stationwagen 03/2007 12/2012 81 110
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Stationwagen 07/2010 01/2015 88 120
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Stationwagen 03/2007 12/2012 74 100
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Stationwagen 06/2007 12/2012 92 125
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Stationwagen 03/2007 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Stationwagen 07/2010 01/2015 176 240
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel Stationwagen 03/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG Stationwagen 07/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi Stationwagen 03/2010 01/2015 149 203
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 03/2007 01/2015 103 140
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 03/2007 12/2012 96 130
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 03/2010 01/2015 120 163
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 11/2007 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Stationwagen 03/2008 10/2010 129 175
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Stationwagen 07/2010 01/2015 147 200
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Stationwagen 07/2007 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 Stationwagen 03/2007 12/2012 162 220
  • FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost Bestelwagen/Bus 11/2010 09/2014 118 160
  • FORD MONDEO IV Van 1.6 TDCi Bestelwagen/Bus 03/2013 09/2014 85 116
  • FORD MONDEO IV Van 2.0 Bestelwagen/Bus 03/2007 09/2014 107 145
  • FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost Bestelwagen/Bus 03/2010 09/2014 149 203
  • FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost Bestelwagen/Bus 03/2010 09/2014 176 239
  • FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi Bestelwagen/Bus 03/2007 09/2014 103 140
  • FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi Bestelwagen/Bus 03/2010 09/2014 120 163
  • FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi Bestelwagen/Bus 11/2007 09/2014 85 116
  • FORD MONDEO IV Van 2.2 TDCi Bestelwagen/Bus 03/2013 09/2014 147 200
  • FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost MPV 02/2011 12/2014 118 160
  • FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi MPV 02/2011 12/2014 85 115
  • FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi MPV 01/2007 12/2010 74 100
  • FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi MPV 05/2006 12/2014 92 125
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 MPV 05/2006 12/2014 107 145
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 03/2010 12/2014 149 203
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 07/2010 12/2014 146 199
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 07/2010 12/2014 176 240
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel MPV 05/2006 12/2014 107 145
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 03/2010 12/2014 120 163
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 12/2014 100 136
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 12/2014 103 140
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 12/2014 96 130
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 11/2007 12/2014 85 115
  • FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi MPV 03/2008 12/2012 129 175
  • FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi MPV 07/2010 12/2014 147 200
  • FORD S-MAX (WA6) 2.3 MPV 07/2007 12/2014 118 160
  • FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST MPV 05/2006 12/2014 162 220
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 Hatchback/limousine 02/2011 12/2014 118 160
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 Hatchback/limousine 03/2010 12/2014 107 145
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost Hatchback/limousine 03/2010 12/2014 149 203
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost Hatchback/limousine 07/2010 12/2014 176 239
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi Hatchback/limousine 01/2007 12/2014 85 116
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi Hatchback/limousine 03/2010 12/2014 103 140
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi Hatchback/limousine 03/2010 12/2014 120 163
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 03/2007 12/2014 100 136

  • Eigenschappen:

    Bilstein