Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Bmw | 3 Sedan (E36) / 3 Sedan (E46) / 3 (E36) / 3 (E46) / 3 Cabriolet (E36) / 3 Compact (E36) / 3 Compact (E46) / 3 Coupé (E36) / 3 Coupé (E46) / 3 Touring (E36) / 3 Touring (E46) / Z1 Roadster / Z3 Coupé (E36) /

Beschrijving

€ 13,31
26,62
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B1 Service Parts Toplager | Bilstein artikelnummer:12-117109

De Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn speciaal ontworpen om de prestaties en duurzaamheid van je Bilstein schokdempers en ophangingssystemen te waarborgen. Deze serviceonderdelen zijn van dezelfde hoge kwaliteit als de originele onderdelen die in Bilstein producten worden gebruikt, waardoor je de optimale werking van je ophanging kunt behouden.

Of het nu gaat om afdichtingen, rubbers, montagekits of andere essentiële componenten, de Bilstein B1 Serviceonderdelen zijn ontworpen om perfect te passen en naadloos samen te werken met je Bilstein schokdempers. Ze zijn ontwikkeld om de levensduur van je ophanging te verlengen en ervoor te zorgen dat je voertuig altijd op zijn best presteert, of je nu op de weg rijdt of op het circuit.

Kies voor Bilstein B1 Serviceonderdelen om je ophangingssysteem in topconditie te houden en te profiteren van de jarenlange expertise en betrouwbaarheid die Bilstein te bieden heeft. Met deze serviceonderdelen kun je met vertrouwen genieten van een soepele en comfortabele rit, wetende dat je ophanging optimaal functioneert.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 i Sedan 02/1992 12/1995 103 140
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 i Sedan 09/1990 08/1993 83 113 Bouwjaar vanaf: 06/1992
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 i Sedan 09/1993 11/1998 85 115
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 is, 318i Sedan 01/1996 05/1998 103 140
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 tds Sedan 01/1995 02/1998 66 90
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 323 i Sedan 05/1995 11/1998 125 170
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 328 i Sedan 01/1995 04/1998 142 193
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Sedan 02/2002 02/2005 85 115
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Sedan 04/2000 02/2005 77 105
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Sedan 06/2002 02/2005 85 115
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Sedan 12/1998 02/2002 77 105
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 d Sedan 03/2003 02/2005 85 116
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 d Sedan 09/2001 03/2003 85 116
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 i Sedan 09/2001 02/2005 100 136
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 i Sedan 09/2001 02/2005 105 143
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 i Sedan 12/1997 09/2001 87 118
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Sedan 02/1998 08/2001 95 129
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Sedan 04/1998 09/2001 100 136
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Sedan 09/2001 05/2005 110 150
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Sedan 03/1998 09/2000 110 150
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Sedan 09/2000 02/2005 120 163
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Sedan 09/2000 02/2005 125 170
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 323 i Sedan 03/1998 09/2000 120 163
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 323 i, 323 ti Sedan 03/1998 09/2000 125 170
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 i Sedan 09/2000 04/2005 137 186
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 i Sedan 09/2002 01/2005 132 179
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 i, 328i Sedan 09/2000 02/2005 141 192
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 xi Sedan 09/2000 02/2005 141 192
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 328 i Sedan 02/1998 06/2000 142 193
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 328 i Sedan 09/1998 12/2000 144 196
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 d Sedan 03/2003 02/2005 150 204
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 d Sedan 10/1999 02/2005 135 184
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 i Sedan 01/2001 04/2005 168 228
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 i, 330 i Achterwielaandrijving, 330 i M Sport Sedan 06/2000 02/2005 170 231
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 xd Sedan 01/2000 02/2003 135 184
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 xd Sedan 09/2002 12/2004 150 204
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 xi Sedan 06/2000 02/2005 170 231
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 xi Sedan 09/2004 04/2005 168 228
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i Cabriolet 01/1994 12/1995 103 140
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i Cabriolet 03/1994 11/1999 85 115
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i, 318 is Cabriolet 01/1996 09/1999 103 140
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i Cabriolet 12/1993 11/1999 110 150
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i, 325 i Cabriolet 05/1995 11/1999 125 170
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i Cabriolet 03/1993 08/1995 141 192
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i Cabriolet 01/1995 11/1999 142 193
  • BMW 3 Compact (E36) 316 g Hatchback 02/1996 08/2000 75 102
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i Hatchback 01/1994 08/2000 75 102
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i Hatchback 01/1999 08/2000 77 105
  • BMW 3 Compact (E36) 318 tds Hatchback 06/1995 08/2000 66 90
  • BMW 3 Compact (E36) 318 ti Hatchback 01/1996 08/1999 103 140
  • BMW 3 Compact (E36) 318 ti Hatchback 09/1994 12/1995 103 140
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti Hatchback 01/1999 08/2000 120 163
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti Hatchback 09/1997 08/2000 125 170
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti Hatchback 06/2001 02/2005 85 115
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti Hatchback 06/2002 02/2005 77 105
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti Hatchback 06/2002 02/2005 85 115
  • BMW 3 Compact (E46) 318 td Hatchback 03/2003 02/2005 85 115
  • BMW 3 Compact (E46) 318 ti Hatchback 03/2001 12/2004 100 136
  • BMW 3 Compact (E46) 318 ti Hatchback 03/2001 12/2004 105 143
  • BMW 3 Compact (E46) 320 td Hatchback 09/2001 02/2005 110 150
  • BMW 3 Compact (E46) 320 td Hatchback 10/2001 12/2002 100 136
  • BMW 3 Compact (E46) 325 ti Hatchback 04/2001 12/2004 141 192
  • BMW 3 Coupé (E36) 316 i Coupé 09/1993 11/1998 75 102
  • BMW 3 Coupé (E36) 318 is Coupé 01/1992 12/1995 103 140 Bouwjaar vanaf: 06/1992
  • BMW 3 Coupé (E36) 318 is Coupé 09/1995 04/1999 103 140
  • BMW 3 Coupé (E36) 318is, 328 i Coupé 01/1995 04/1999 142 193
  • BMW 3 Coupé (E36) 323 i, 323is Coupé 05/1995 04/1999 125 170
  • BMW 3 Coupé (E36) 325 is Coupé 10/1991 08/1995 141 192 Bouwjaar vanaf: 06/1992
  • BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci Coupé 04/2000 07/2006 77 105
  • BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci Coupé 06/2002 07/2006 85 115
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 01/2000 07/2006 103 140
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 03/2004 05/2006 110 150
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 09/2001 02/2004 105 143
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 12/1999 08/2001 85 116
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 12/1999 08/2001 87 118
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 12/2000 05/2006 100 136
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd Coupé 11/2003 07/2006 110 150
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Coupé 01/2000 05/2006 120 163
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Coupé 01/2000 05/2006 125 170
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Coupé 02/1999 08/2001 110 150
  • BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci Coupé 04/1999 09/2000 120 163
  • BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci Coupé 04/1999 09/2000 125 170
  • BMW 3 Coupé (E46) 323 i Coupé 04/1999 12/2000 127 173
  • BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Coupé 09/2000 05/2006 141 192
  • BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Coupé 09/2000 07/2006 137 186
  • BMW 3 Coupé (E46) 325 i Coupé 09/2002 05/2006 132 179
  • BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci Coupé 12/1998 05/2000 142 193
  • BMW 3 Coupé (E46) 330 Cd Coupé 03/2003 07/2006 150 204
  • BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci Coupé 06/2000 05/2006 170 231
  • BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci Coupé 06/2000 07/2006 168 228
  • BMW 3 Coupé (E46) 330 xi Coupé 06/2000 07/2006 170 231
  • BMW 3 Coupé (E46) M3 Coupé 07/2000 05/2006 252 343
  • BMW 3 Touring (E36) 316 i Stationwagen 03/1997 05/1999 75 102
  • BMW 3 Touring (E36) 318 i Stationwagen 09/1995 04/1999 85 116
  • BMW 3 Touring (E36) 318 tds Stationwagen 03/1995 04/1999 66 90
  • BMW 3 Touring (E36) 320 i Stationwagen 01/1995 04/1999 110 150
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i Stationwagen 12/1995 04/1999 125 170
  • BMW 3 Touring (E36) 325 tds Stationwagen 03/1995 04/1999 105 143
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i Stationwagen 02/1995 04/1999 142 193
  • BMW 3 Touring (E46) 316 i Stationwagen 03/2002 02/2005 85 115
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Stationwagen 03/2003 02/2005 85 116
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Stationwagen 10/2002 03/2003 85 115
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i Stationwagen 09/2001 07/2005 105 143
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i Stationwagen 10/1999 09/2001 85 116
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i Stationwagen 10/1999 09/2001 87 118
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Stationwagen 03/2000 09/2001 100 136
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Stationwagen 09/2001 02/2005 110 150
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 09/2000 02/2005 120 163
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 09/2000 02/2005 125 170
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 10/1999 09/2000 110 150
  • BMW 3 Touring (E46) 323 i Stationwagen 10/1999 12/2000 125 170
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Stationwagen 09/2000 02/2005 137 186
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Stationwagen 09/2000 02/2005 141 192
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Stationwagen 09/2002 07/2005 132 179
  • BMW 3 Touring (E46) 325 xi Stationwagen 09/2000 02/2005 137 186
  • BMW 3 Touring (E46) 325 xi Stationwagen 09/2000 02/2005 141 192
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i Stationwagen 06/1999 05/2000 142 193
  • BMW 3 Touring (E46) 330 d Stationwagen 03/2003 02/2005 150 204
  • BMW 3 Touring (E46) 330 d Stationwagen 10/1999 02/2005 135 184
  • BMW 3 Touring (E46) 330 i Stationwagen 06/2000 02/2005 170 231
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xd Stationwagen 01/2000 03/2003 135 184
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xd Stationwagen 08/2002 05/2005 150 204
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xi Stationwagen 06/2000 02/2005 170 231
  • BMW Z1 Roadster 2.5 Cabriolet 06/1988 06/1991 125 170
  • BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 i Coupé 01/1998 05/2000 142 193
  • BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 i Coupé 01/2001 12/2002 168 228
  • BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 i Coupé 06/2000 06/2003 170 231
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i Cabriolet 10/1995 10/1998 85 116
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i Cabriolet 01/1999 01/2003 85 116
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i Cabriolet 07/1998 01/2003 87 118
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i Cabriolet 11/1995 03/1999 103 140
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i Cabriolet 04/1999 01/2003 110 150
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i Cabriolet 08/2000 01/2003 120 163
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i Cabriolet 10/2000 06/2002 125 170
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.5 Cabriolet 09/1998 09/2000 125 170
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.5 i Cabriolet 10/2000 08/2002 141 192
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i Cabriolet 01/1996 07/2000 143 194
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i Cabriolet 11/1996 05/2000 142 193
  • BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i Cabriolet 06/2000 01/2003 170 231
  • BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i Cabriolet 06/2000 12/2002 168 228
  • BMW Z3 Roadster (E36) 3.2 i Cabriolet 09/2000 12/2002 235 320
  • BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 Cabriolet 01/1997 06/2000 236 321
  • BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 Cabriolet 02/1998 06/2000 179 243
  • BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 Cabriolet 06/2001 01/2003 239 325
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 316 i, 316 i Exclusive Sedan 03/1991 08/1993 73 100 Bouwjaar vanaf: 06/1992
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 316 i, 316 i Exclusive Sedan 09/1993 05/1998 75 102
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 is, 318 is M Sport Sedan 09/1993 12/1995 103 140
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 320 i Sedan 01/1991 02/1998 110 150 Bouwjaar vanaf: 06/1992
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 325 i Sedan 09/1990 12/1995 141 192 Bouwjaar vanaf: 06/1992
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 325 td Sedan 09/1991 02/1998 85 115 Bouwjaar vanaf: 06/1992
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 325 tds Sedan 05/1993 02/1998 105 143
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 xi Sedan 09/2000 04/2005 137 186
  • BMW 3 Coupé (E36) 320 i Coupé 12/1991 11/1998 110 150 Bouwjaar vanaf: 06/1992
  • BMW 3 Coupé (E36) 325 i, 325is Coupé 10/1991 02/1995 141 192 Bouwjaar vanaf: 06/1992

  • Eigenschappen:

    Bilstein