Bilstein Stofkap Bilstein B1 11-101314

Speciale prijs € 21,05 Normale prijs € 35,09
Zet op verlanglijstje
Niet op voorraad, levertijd onbekend
  • Klanten waarderen ons met een 9.5!
  • Gratis verzending boven 100 euro
  • 14 dagen later betalen mogelijk met Afterpay
  • Betaal veilig en snel online
  • Duidelijke en snelle levertijden
  • Advies via telefoon of e-mail

Artikel omschrijving

Bilstein B1 Stofkap () | Bilstein item no: 11-101314

Bilstein B1 Service Parts. Zorg voor een lange levensduur en een vlekkeloze functionele werking van uw schokdempers door ze te installeren samen met de twee bumpstops en twee stofhoezen van de Bilstein B1 Service Parts Kit. Alle onderdelen van Bilstein B1 Service Parts zijn ontworpen voor bijna alle merken voertuigen en zijn gebouwd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Voor toepassingsinformatie en technische details zie de beschrijving hieronder:

BUICK (SGM) SAIL Estate | Types: (1.6 06/01 – 02/05 68 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
BUICK (SGM) SAIL Estate | Types: (1.6 06/01 – 02/05 68 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
BUICK (SGM) SAIL | Types: (1.6 06/01 – 02/05 68 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
BUICK (SGM) SAIL | Types: (1.6 06/01 – 02/05 68 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
CHEVROLET CORSA Saloon | Types: (1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D 03/94 – 07/02 44 – 75 kW) Bilstein notes: ()
CHEVROLET CORSA Saloon | Types: (1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D 03/94 – 07/02 44 – 75 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
CHEVROLET CORSA Saloon | Types: (1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS, 1.7 D 03/94 – 07/02 44 – 75 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
CHEVROLET TIGRA | Types: (1,6 09/98 – 12/99 73 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
CHEVROLET TIGRA | Types: (1.6 09/98 – 12/99 73 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
DAEWOO ARANOS | Types: (1.5, 1.8, 2.0 01/95 – 11/97 66 – 77 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
DAEWOO CIELO | Types: (1,5 06/94 – 07/98 55 – 66 kW) Bilstein notes: (with standard chassis; 01/95–08/97)
DAEWOO ESPERO (KLEJ) | Types: (1.5 16V, 1.8, 2.0 10/91 – 09/99 65 – 81 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
DAEWOO LANOS (KLAT) | Types: (1.4, 1.5, 1.6 16V 05/97 – 06/99 55 – 78 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) | Types: (1.4, 1.5, 1.6 16V 05/97 – 55 – 78 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
DAEWOO NEXIA (KLETN) | Types: (1.5, 1.5 16V 02/95 – 08/97 44 – 66 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) | Types: (1.5, 1.5 16V 02/95 – 08/97 44 – 66 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
DAEWOO NEXIA Saloon | Types: (1.5, 1.6 07/08 – 59 – 80 kW) Bilstein notes: (with standard chassis RA: Length 2 [mm]: 567 mm)
HOLDEN ASTRA Hatchback (LB, LC) | Types: (1.5, 1.6 CD 08/84 – 07/88 51 – 52 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
HOLDEN BARINA Hatchback (SB) | Types: (1.2 i, 1.4 i, 1.6 i 04/94 – 02/01 33 – 78 kW) Bilstein notes: ()
HOLDEN BARINA Hatchback (SB) | Types: (1.2 i, 1.4 i, 1.6 i 04/94 – 02/01 33 – 78 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
HOLDEN BARINA Hatchback (SB) | Types: (1.2 i, 1.4 i, 1.6 i 04/94 – 02/01 33 – 78 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
HOLDEN CALIBRA (YE) | Types: (2.0 i Turbo AWD 03/92 – 11/97 150 kW) Bilstein notes: ()
HOLDEN CALIBRA (YE) | Types: (2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6 10/91 – 11/97 85 – 125 kW) Bilstein notes: ()
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | Types: (1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 S, 1.8 i, 1.6 D 09/81 – 08/88 40 – 85 kW) Bilstein notes: (➔08/84; ➔to CH-No.: F1.003.026; ➔to CH-No.: F5.000.000; ➔to CH-No.: 6.000.000)
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_) | Types: (1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 S, 1.8 i, 1.6 D 09/81 – 08/88 40 – 85 kW) Bilstein notes: (➔08/84; ➔to CH-No.: F1.003.026; ➔to CH-No.: F5.000.000; ➔to CH-No.: 6.000.000)
OPEL CALIBRA A (85_) | Types: (2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6 06/90 – 07/97 85 – 150 kW) Bilstein notes: ()
OPEL COMBO (71_) | Types: (1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.7 D 07/94 – 10/01 33 – 66 kW) Bilstein notes: ()
OPEL CORSA A Box | Types: (1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D 02/86 – 07/90 33 – 51 kW) Bilstein notes: ()
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | Types: (1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.3 GL, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 60 kW) Bilstein notes: ()
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | Types: (1.3 GL, 1.6 GSI, 1.6 GSI CAT 09/82 – 03/93 55 – 74 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | Types: (1.0, 1.2 N, 1.2 i, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.3 GL, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 55 kW) Bilstein notes: ()
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Types: (1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4, 1.4 Si, 1.4 i 16V, 1.6 i 16V, 1.5 D, 1.5 TD, 1.7 D 03/93 – 09/00 33 – 78 kW) Bilstein notes: ()
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Types: (1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4, 1.4 Si, 1.4 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 GSI 16V, 1.5 D, 1.5 TD, 1.7 D 03/93 – 09/00 33 – 80 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Types: (1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4, 1.4 Si, 1.4 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 GSI 16V, 1.5 D, 1.5 TD, 1.7 D 03/93 – 09/00 33 – 80 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
OPEL CORSA B Box (73_) | Types: (1.4 i, 1.7 D 08/99 – 09/00 44 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Types: (1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D 08/79 – 08/84 30 – 66 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Types: (1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GT/E, 1.6 D 08/79 – 08/84 30 – 85 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) | Types: (1.2 S, 1.0, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D 08/79 – 08/84 33 – 55 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | Types: (1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D 08/79 – 08/84 39 – 66 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E (39_, 49_) | Types: (1.2, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i 09/84 – 08/87 40 – 85 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E (39_, 49_) | Types: (1.3 N, 1.3 i CAT, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 84 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
OPEL KADETT E (39_, 49_) | Types: (1.3 N, 1.3 i CAT, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8, 2.0 i, 2.0 i CAT, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 85 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
OPEL KADETT E (39_, 49_) | Types: (1.3 N, 1.3 i CAT, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8, 2.0 i, 2.0 i CAT, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 85 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
OPEL KADETT E (39_, 49_) | Types: (1.4 i, 1.4 S 01/90 – 08/91 44 – 55 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E (39_, 49_) | Types: (1.4 i, 1.4 S, 1.8 i, 1.5 TD, 1.7 D 07/88 – 08/91 42 – 66 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E (39_, 49_) | Types: (2.0 i, 2.0 i CAT 03/87 – 08/91 85 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273429➔)
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) | Types: (1.2, 1.3 N, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.6 D, 1.7 D 08/84 – 09/93 40 – 66 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) | Types: (1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.6 D, 1.7 D 01/86 – 07/94 40 – 60 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E Convertible (43B_) | Types: (1.3 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT 10/86 – 02/93 55 – 85 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
OPEL KADETT E Convertible (43B_) | Types: (1.3 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT 10/86 – 02/93 55 – 85 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J5273428; ➔to CH-No.: J2791968)
OPEL KADETT E Convertible (43B_) | Types: (1.3 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0, 2.0 GSi 10/86 – 02/93 55 – 115 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791967➔; from CH-No.: J5273427➔)
OPEL KADETT E Convertible (43B_) | Types: (1.3 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0, 2.0 GSi 10/86 – 02/93 55 – 115 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J5273428➔; from CH-No.: J2791968➔)
OPEL KADETT E Convertible (43B_) | Types: (1.4 i, 1.4 S, 1.6 i 07/89 – 02/93 44 – 60 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | Types: (1.2, 1.3 N, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8, 2.0 i, 2.0 i CAT, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91 40 – 85 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | Types: (1.2, 1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 E, 1.8 GSI 09/84 – 12/87 40 – 85 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | Types: (1.2, 1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 E, 1.8 GSI 09/84 – 12/87 40 – 85 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | Types: (1.3 N, 1.3 i CAT, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | Types: (1.3 N, 1.3 i CAT, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | Types: (1.3 N, 1.3 i CAT, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | Types: (1.3 N, 1.3 i CAT, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | Types: (1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.7 D 07/88 – 08/91 42 – 60 kW) Bilstein notes: ()
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | Types: (2.0 GSI, 2.0 GSI CAT, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT 09/86 – 08/91 85 – 115 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | Types: (2.0 GSI, 2.0 GSI CAT, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V CAT 09/86 – 08/91 85 – 115 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
OPEL TIGRA (95_) | Types: (1.4 16V, 1.6 16V 07/94 – 12/00 63 – 78 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
OPEL TIGRA (95_) | Types: (1.4 16V, 1.6 16V 07/94 – 12/00 63 – 78 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
OPEL TIGRA (95_) | Types: (1.4 16V, 1.6 16V 07/94 – 12/00 63 – 78 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
OPEL TIGRA TwinTop | Types: (1.4, 1.8, 1.3 CDTI 06/04 – 51 – 92 kW) Bilstein notes: (with standard chassis RA: Thread Size: M14)
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | Types: (1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.8 S, 1.8 i CAT, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 95 kW) Bilstein notes: ()
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | Types: (1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.8 S, 1.8 i CAT, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 125 kW) Bilstein notes: ()
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | Types: (1.8 S 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 CAT, 2.0 i 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V CAT, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V 4x4 CAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4 01/89 – 11/95 65 – 150 kW) Bilstein notes: ()
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | Types: (1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 i CAT, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i GT, 1.7 D, 1.7 TD 04/88 – 11/95 42 – 95 kW) Bilstein notes: ()
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | Types: (1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 i CAT, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i GT, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 1.7 D, 1.7 TD 04/88 – 11/95 42 – 110 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Estate | Types: (1.3 S 09/79 – 08/84 55 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Estate | Types: (1.3 S, 1.6 S, 1.6 D 09/79 – 08/86 40 – 66 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Estate | Types: (1.6 S, 1.6 D 09/81 – 08/86 40 – 66 kW) Bilstein notes: (➔08/84)
VAUXHALL ASTRA Hatchback | Types: (1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D 09/79 – 08/86 40 – 66 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Hatchback | Types: (1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GTE, 1.6 D 09/79 – 08/86 40 – 85 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | Types: (1,3 09/85 – 08/91 55 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | Types: (1.3, 1.8 i 09/85 – 08/91 55 – 85 kW) Bilstein notes: (➔08/88)
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | Types: (1.4 i 01/90 – 12/91 44 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | Types: (1.4 i, 1.5 DT, 1.7 D 01/87 – 12/91 42 – 53 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | Types: (1.6 S, 1.6, 1.8, 1.6 D 09/85 – 12/91 40 – 82 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | Types: (1.6, 1.8 09/85 – 08/91 66 – 82 kW) Bilstein notes: (from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | Types: (1.6, 1.8 09/85 – 08/91 66 – 82 kW) Bilstein notes: (➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | Types: (1.6, 1.8, 1.6 D 09/85 – 08/91 40 – 82 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont | Types: (1.8 i 09/85 – 08/91 85 kW) Bilstein notes: (08/88➔)
VAUXHALL ASTRA Mk II Estate | Types: (1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6, 1.6 S, 1.5 DT, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Estate | Types: (1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6, 1.6 S, 1.8 i, 1.5 DT, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91 40 – 83 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (1.2, 1.3, 1.6 S, 1.8 GTE 09/84 – 08/91 40 – 82 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (1.2, 1.3, 1.6, 2.0, 1.9 09/84 – 08/91 40 – 110 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (1.3, 1.6, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW) Bilstein notes: (from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (1.3, 1.6, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW) Bilstein notes: (➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (1.4 i, 1.4 S 01/90 – 08/91 44 – 55 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (1.4 i, 1.4 S, 1.7 D 01/89 – 08/91 42 – 55 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (1.6 D 09/84 – 12/89 40 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (1.6 S, 1.6 D 09/84 – 12/89 40 – 66 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (2.0 GTE, 2.0 GTE 16V 09/86 – 08/91 95 – 115 kW) Bilstein notes: (08/88➔; from CH-No.: J2791968➔; from CH-No.: J5273428➔)
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback | Types: (2.0 GTE, 2.0 GTE 16V 09/86 – 08/91 95 – 115 kW) Bilstein notes: (➔07/88; ➔to CH-No.: J2791967; ➔to CH-No.: J5273427)
VAUXHALL ASTRA | Types: (1,2 10/79 – 08/82 40 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CALIBRA | Types: (2.0 i 4x4, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4 06/90 – 07/97 85 – 150 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CALIBRA | Types: (2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6 06/90 – 07/97 85 – 150 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk II Hatchback | Types: (1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D 09/81 – 08/88 40 – 85 kW) Bilstein notes: (➔08/84; ➔to CH-No.: F1.003.026; ➔to CH-No.: F5.000.000; ➔to CH-No.: 6.000.000)
VAUXHALL CAVALIER Mk II | Types: (1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.8 i, 1.6 D 09/81 – 08/88 40 – 85 kW) Bilstein notes: (➔08/84; ➔to CH-No.: F1.003.026; ➔to CH-No.: F5.000.000; ➔to CH-No.: 6.000.000)
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) | Types: (1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 95 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) | Types: (1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 08/88 – 11/95 42 – 125 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) | Types: (2.0 i 4x4, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4 09/88 – 11/95 85 – 150 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback | Types: (1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 110 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback | Types: (1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 125 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback | Types: (2.0 i 4x4, 2.0 i 16V 4x4 09/88 – 11/93 85 – 110 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL COMBO Mk I (B) | Types: (1.2, 1.4, 1.7 D 07/94 – 10/01 33 – 60 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CORSA Mk I (B) | Types: (1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 GSI 16V, 1.5 D, 1.5 TD, 1.7 D 12/92 – 09/00 33 – 80 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CORSA Mk I (B) | Types: (1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 GSI 16V, 1.5 D, 1.5 TD, 1.7 D 12/92 – 09/00 33 – 80 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) | Types: (1.4 i, 1.5 D, 1.7 D 01/94 – 09/00 37 – 44 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) | Types: (1.4 i, 1.5 D, 1.7 D 01/94 – 09/00 37 – 44 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) | Types: (1.4 i, 1.5 D, 1.7 D 01/94 – 09/00 37 – 44 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL NOVA Hatchback | Types: (1.0, 1.2 i, 1.2 i CAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i CAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 i S, 1.6, 1.5 D, 1.5 TD 05/83 – 03/93 33 – 60 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL NOVA Hatchback | Types: (1.6 GSI, 1.6 GSI CAT 05/88 – 03/93 72 – 74 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL NOVA | Types: (1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 02/93 33 – 60 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL NOVAVAN | Types: (1.2, 1.4, 1.5 D 01/90 – 10/94 37 – 55 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL TIGRA Mk I (F07) | Types: (1.4 16V, 1.6 16V 07/94 – 12/00 66 – 78 kW) Bilstein notes: (with sports suspension)
VAUXHALL TIGRA Mk I (F07) | Types: (1.4 16V, 1.6 16V 07/94 – 12/00 66 – 78 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
VAUXHALL TIGRA TwinTop | Types: (1.4, 1.8, 1.3 CDTI 06/04 – 08/09 51 – 92 kW) Bilstein notes: (with standard chassis RA: Disc Brake; Thread Size: M14)
VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback | Types: (1.6 i 08/95 – 10/01 55 kW) Bilstein notes: ()
VOLVO 850 (LS) | Types: (2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.5 06/91 – 12/96 103 – 166 kW) Bilstein notes: (without leveling control; ➔01/94)
VOLVO 850 (LS) | Types: (2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 Turbo R, 2.3 T5-R, 2.5, 2.4 GLE, 2.5 TDI 06/91 – 10/97 93 – 184 kW) Bilstein notes: (with standard chassis; with leveling control)
VOLVO 850 (LS) | Types: (2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 Turbo R, 2.3 T5-R, 2.5, 2.4 GLE, 2.5 TDI 06/91 – 10/97 93 – 184 kW) Bilstein notes: (with standard chassis; without leveling control)
VOLVO 850 (LS) | Types: (2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 Turbo R, 2.3 T5-R, 2.5, 2.4 GLE, 2.5 TDI 06/91 – 10/97 93 – 184 kW) Bilstein notes: (without leveling control)
VOLVO 850 Estate (LW) | Types: (2.0, 2.4, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 Turbo R, 2.3 T5-R, 2.5, 2.4 GLE, 2.5 TDI 08/92 – 10/97 93 – 184 kW) Bilstein notes: (with standard chassis; with leveling control)
VOLVO 850 Estate (LW) | Types: (2.0, 2.4, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 Turbo R, 2.3 T5-R, 2.5, 2.4 GLE, 2.5 TDI 08/92 – 10/97 93 – 184 kW) Bilstein notes: (with standard chassis; without leveling control)
