Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B16 PSS10 Compleet onderstel veren en dempers | Mercedes-benz / Mercedes-benz (bbdc) | CLS (C257) / E-CLASS (W213) / E-KLASSE (W213) / E-KLASSE Cabriolet (A238) / E-KLASSE Coupé (C238) | all

Beschrijving

€ 2493,08
2933,04
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B16 PSS10 Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:48-265737

BILSTEIN B16 PSS10 Schroefset De recente topprestatie van Bilstein’s ingenieuren, ontworpen voor het perfecte rijgenoegen naar individuele vereisten. De productvoordelen: 10 dempingskarakteristieken na montage door middel van draaiknop instelbaar. Individuele instelling variërend van uiterst comfortabel tot extreem sportief. Geregistreerd verstelbereik tot 20mm na montage op beide assen. Verlaging van ongeveer 30 tot 50 mm voor en achter. Tijdens Bilstein rijtesten onder autosportomstandigheden individueel afgestemd. Veerschotel en contramoer van een speciale aluminiumlegering. Oppervlaktebehandeling in ‘Triple-C-Technologie’ (drie coatingsfases) voor langdurige bescherming ter voorkoming van corrosie. Schroefdraad voor perfecte standvastigheid. Kwaliteitsveren van hoogwaardig materiaal. Gasdruktechnologie. Bilstein enkelpijps ‘upside-down’ techniek, ‘Made in Germany’. TUV-goedkeuring.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) Coupé 08/2018 220 299 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) Coupé 12/2017 183 249 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) Coupé 12/2017 210 286 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) Coupé 06/2020 243 330 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) Coupé 12/2017 250 340 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) Coupé 12/2017 270 367 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) Sedan 02/2022 147 200 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) Sedan 07/2016 295 401 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) Sedan 04/2018 320 435 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) Sedan 01/2017 420 571 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) Sedan 01/2017 450 612 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 4-matic (213.043) Sedan 07/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) Sedan 06/2019 145 197 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) Sedan 10/2016 120 163 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) Sedan 10/2016 143 194 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 260 EQ Boost 4-matic (213.078) Sedan 04/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 4-matic (213.049) Sedan 09/2016 180 245 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de 4-matic (213.011) Sedan 06/2020 143 194 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de 4-matic (213.011) Sedan 06/2020 225 306 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e 4-matic (213.054) Sedan 07/2020 155 211 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e 4-matic (213.054) Sedan 07/2020 235 320 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 4-matic (213.086) Sedan 04/2019 190 258 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.019) Sedan 01/2021 195 265 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 EQ Boost Sedan 01/2021 220 299 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d 4-matic (213.034) Sedan 06/2017 05/2018 190 258 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) Sedan 06/2016 245 333 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.071) Sedan 07/2016 245 333 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) Sedan 04/2018 250 340 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) Sedan 06/2020 243 330 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) Sedan 08/2018 270 367 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) Sedan 07/2020 270 367 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1340 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443) Cabriolet 10/2017 135 184 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) Cabriolet 06/2019 145 197 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415) Cabriolet 10/2017 143 194 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 260 4-matic (238.487) Cabriolet 11/2021 145 197 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 260 EQ Boost 4-matic (238.478), E 260 EQ Boost 4-matic (283.478) Cabriolet 12/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.419) Cabriolet 04/2021 195 265 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434) Cabriolet 06/2017 190 258 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) Cabriolet 06/2017 245 333 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) Cabriolet 07/2020 243 330 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) Cabriolet 08/2018 250 340 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) Cabriolet 08/2018 270 367 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) Cabriolet 07/2020 270 367 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) Coupé 05/2018 320 435 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) E 200 4-matic (238.343) Coupé 06/2017 135 184 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) Coupé 06/2019 145 197 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) E 220 d 4-matic (238.315) Coupé 03/2017 143 194 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) E 260 4-matic (238.387) Coupé 11/2021 145 197 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) E 260 EQ Boost 4-matic (238.378) Coupé 12/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.319) Coupé 04/2021 195 265 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) E 350 4-matic (238.386), E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) Coupé 09/2018 220 299 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334) Coupé 06/2017 190 258 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) Coupé 12/2016 245 333 Aslast (kg) tot: 1280 | Aslast (kg) tot: 1300 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dempingskracht mechanisch verstelbaar | Veersoort: voor voertuigen zonder luchtvering | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
