Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Alpina / Bmw | 3 Sedan (E90) / B3 Touring (E91) / 3 (E90) / 3 Coupé (E92) / 3 Touring (E91) / B3 (E90) / B3 Coupé (E92) / B3 Stationwagen (E91) | all

Beschrijving

€ 1211,57
1425,38
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-269095

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo Sedan 09/2007 03/2010 265 360 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo Vierwielaandrijving Sedan 03/2008 03/2010 265 360 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo Vierwielaandrijving Sedan 04/2010 05/2013 294 400 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Coupé (E92) Bi-Turbo Vierwielaandrijving Coupé 03/2008 03/2010 265 360 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Coupé (E92) S Bi-Turbo Vierwielaandrijving Coupé 04/2010 05/2013 294 400 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Stationwagen (E91), B3 Touring (E91) Bi-Turbo Vierwielaandrijving Stationwagen 03/2008 03/2010 265 360 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • ALPINA B3 Stationwagen (E91), B3 Touring (E91) S Bi-Turbo Vierwielaandrijving Stationwagen 04/2010 05/2013 294 400 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d xDrive Sedan 03/2010 10/2011 135 184 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d xDrive Sedan 09/2008 02/2010 130 177 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d xDrive Sedan 09/2008 10/2011 120 163 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i xDrive Sedan 09/2008 10/2011 155 211 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i xDrive, 328 i xDrive Sedan 09/2008 10/2011 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 xi Sedan 09/2005 08/2006 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 xi Sedan 09/2005 08/2008 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 xi, 328 xi Sedan 09/2007 08/2008 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 328 i xDrive Sedan 09/2008 12/2010 172 234 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 328 xi Sedan 09/2006 12/2008 172 234 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 d xDrive Sedan 09/2008 10/2011 180 245 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 i xDrive Sedan 09/2008 10/2011 200 272 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 xd Sedan 09/2005 08/2008 170 231 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 xi Sedan 09/2005 08/2007 190 258 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 xi Sedan 09/2007 08/2008 200 272 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 i xDrive Sedan 05/2008 10/2011 224 305 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 i xDrive Sedan 05/2008 10/2011 240 326 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 i xDrive Sedan 09/2008 10/2011 225 306 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 xi Sedan 03/2007 08/2008 225 306 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 xi Sedan 09/2006 06/2008 224 305 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 xi Sedan 09/2006 06/2008 240 326 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive Coupé 03/2010 06/2013 135 184 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive Coupé 03/2010 06/2013 147 200 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive Coupé 09/2008 02/2010 130 177 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive Coupé 09/2008 02/2010 145 197 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive Coupé 09/2008 06/2013 120 163 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive Coupé 03/2010 04/2013 150 204 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive Coupé 03/2010 04/2013 155 211 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive Coupé 09/2008 06/2013 155 211 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive, 328 i xDrive Coupé 09/2008 12/2013 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 xi Coupé 09/2006 02/2010 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 xi Coupé 09/2007 08/2008 155 211 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 xi, 328 xi Coupé 09/2007 08/2008 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 328 i xDrive Coupé 09/2009 06/2013 172 234 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 328 i xDrive Coupé 09/2009 12/2013 171 233 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 328 xi Coupé 09/2006 02/2010 172 234 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 d xDrive Coupé 02/2010 06/2013 180 245 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 i xDrive Coupé 03/2010 06/2013 200 272 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 xd Coupé 03/2006 08/2008 170 231 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 xd Coupé 03/2008 02/2010 180 245 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 xi Coupé 03/2007 02/2010 200 272 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 xi Coupé 09/2006 08/2007 190 258 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 xi Coupé 09/2006 08/2007 200 272 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDrive Coupé 01/2009 06/2013 224 305 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDrive Coupé 11/2008 06/2013 240 326 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDrive Coupé 11/2008 12/2013 225 306 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 335 xi Coupé 03/2007 02/2010 225 306 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Coupé (E92) 335 xi Coupé 03/2007 02/2010 240 326 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Stationwagen 02/2008 02/2010 145 197 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Stationwagen 03/2010 05/2012 147 200 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Stationwagen 03/2010 06/2012 135 184 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Stationwagen 07/2009 06/2012 120 163 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Stationwagen 09/2008 02/2010 130 177 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive Stationwagen 09/2008 06/2012 155 211 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive, 328 i xDrive Stationwagen 09/2008 06/2012 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi Stationwagen 08/2005 08/2008 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi Stationwagen 09/2007 08/2008 155 211 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi Stationwagen 09/2007 08/2008 160 218 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-45
