Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Alpina / Bmw / Bmw (brilliance) | 3 Sedan (E90) / B3 Touring (E91) / 1 (E81) / 1 (E87) / 1 Cabriolet (E88) / 1 Coupé (E82) / 3 (E90) / 3 Cabriolet (E93) / 3 Coupé (E92) / 3 SERIES (E90) / 3 Tourin

Beschrijving

€ 1211,57
1425,38
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-269064

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo Sedan 04/2010 05/2013 294 400 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Cabriolet (E93) BiTurbo Cabriolet 09/2007 03/2010 265 360 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Cabriolet (E93) S Bi-Turbo Cabriolet 04/2010 05/2013 294 400 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Coupé (E92) Bi-Turbo Coupé 09/2007 03/2010 265 360 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Coupé (E92) GT3 Coupé 03/2012 12/2013 300 408 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Coupé (E92) S Bi-Turbo Coupé 04/2010 05/2013 294 400 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Stationwagen (E91), B3 Touring (E91) Bi-Turbo Stationwagen 09/2007 03/2010 265 360 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA B3 Stationwagen (E91), B3 Touring (E91) S Bi-Turbo Stationwagen 04/2010 05/2013 294 400 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • ALPINA D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo Sedan 07/2008 05/2013 157 214 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • ALPINA D3 Coupé (E92) 2.0 Bi-Turbo Coupé 07/2008 05/2013 157 214 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • ALPINA D3 Stationwagen (E91) 2.0 Bi-Turbo Stationwagen 07/2008 05/2013 157 214 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35
  • BMW 1 (E81) 116 d Hatchback 11/2008 12/2011 85 116 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 116 i Hatchback 03/2007 12/2011 90 122 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 116 i Hatchback 09/2007 12/2011 85 115 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 116 i Hatchback 11/2008 12/2011 90 122 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 118 d Hatchback 09/2006 12/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 118 i Hatchback 09/2006 12/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 120 d Hatchback 03/2007 12/2011 120 163 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 120 d Hatchback 03/2007 12/2011 130 177 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 120 i Hatchback 03/2007 09/2012 125 170 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 120 i Hatchback 03/2007 12/2011 115 156 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 123 d Hatchback 03/2007 12/2011 150 204 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (E81) 130 i Hatchback 09/2006 12/2011 190 258 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport
  • BMW 1 (E81) 130 i Hatchback 09/2006 12/2011 195 265 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09/2008 12/2013 105 143 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 03/2008 12/2013 105 143 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03/2008 12/2013 130 177 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 12/2007 10/2013 125 170 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d Cabriolet 09/2008 12/2013 150 204 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 12/2007 10/2013 160 218 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i Cabriolet 03/2008 10/2013 225 306 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Coupé (E82) 118 d Coupé 09/2009 10/2013 100 136 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Coupé (E82) 120 d Coupé 09/2007 10/2013 130 177 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Coupé (E82) 123 d Coupé 10/2007 10/2013 150 204 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Coupé (E82) 125 i Coupé 03/2008 10/2013 160 218 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 Coupé (E82) 135 i Coupé 10/2007 10/2013 225 306 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 316 i Sedan 09/2005 10/2011 85 115 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 316 i Sedan 09/2007 10/2011 90 122 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 d Sedan 02/2007 10/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 d Sedan 03/2005 08/2007 90 122 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 d Sedan 09/2007 10/2011 100 136 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 i Sedan 09/2005 08/2007 95 129 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 318 i Sedan 09/2007 10/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Sedan 09/2007 02/2010 130 177 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Sedan 12/2004 09/2007 110 150 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Sedan 12/2004 10/2011 120 163 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 i Sedan 09/2007 10/2011 125 170 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 i Sedan 12/2004 08/2007 110 150 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 si Sedan 09/2005 08/2006 127 173 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 323 i Sedan 09/2005 02/2007 130 177 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 d Sedan 09/2006 02/2010 145 197 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i Sedan 12/2004 12/2011 160 218 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i, 328 i Sedan 03/2007 12/2011 160 218 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 d Sedan 09/2005 09/2008 170 231 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 d Sedan 09/2008 10/2011 180 245 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 i Sedan 09/2007 10/2011 200 272 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 i, 330 i M Sport Sedan 12/2004 10/2011 190 258 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 i, 335 i Sedan 03/2006 12/2011 224 305 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 d Sedan 09/2006 12/2011 210 286 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 i Sedan 03/2006 12/2011 220 299 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 335 i, 335 i M Sport Sedan 09/2006 12/2011 225 306 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i Cabriolet 03/2010 12/2013 105 143 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03/2008 02/2010 130 177 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03/2007 10/2013 125 170 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i Cabriolet 03/2007 09/2011 130 177 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 03/2007 12/2010 145 197 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 09/2009 09/2013 150 204 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 12/2006 02/2010 160 218 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i, 328i Cabriolet 03/2007 12/2013 160 218 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 328 i Cabriolet 03/2007 12/2013 172 234 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1235 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Dubbelpijp | Schokdemper systeem: Enkelpijp | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
