Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Alpina / Bmw / Bmw (brilliance) | 1 Sports Hatch (F20) / 1 Sports Hatch (F21) / B3 Touring (F31) / 1 (F20) / 1 (F21) / 1 Van (F20) / 2 Cabriolet (F23) / 2 Coupé (F22, F87) / 3 (F30, F80) / 3 Gran

Beschrijving

€ 1211,57
1425,38
Op Voorraad
Wordt tussen donderdag en uiterlijk zaterdag 05-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-264632

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 d Hatchback 11/2012 06/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 i Hatchback 07/2012 02/2015 75 102 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 03/2012 02/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 07/2011 02/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i Hatchback 07/2011 02/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 07/2011 02/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 07/2011 06/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i, 120 i Hatchback 07/2011 02/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 02/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 06/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 02/2015 160 218 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 06/2019 155 211 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 03/2012 11/2017 160 218 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 03/2012 11/2017 175 238 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 135 i, M 135 i, M 135 i Achterwielaandrijving Hatchback 07/2012 02/2015 235 320 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 d Hatchback 07/2012 70 95 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 i Hatchback 12/2011 01/2015 75 102 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 01/2012 02/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 12/2011 85 116 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i Hatchback 12/2011 100 136 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 12/2011 02/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 12/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback 07/2012 125 170 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 07/2012 120 163 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 07/2012 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 12/2011 02/2015 155 211 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 12/2011 160 218 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i Hatchback 12/2011 12/2019 160 218 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i Hatchback 12/2011 235 320 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé 03/2014 06/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 10/2012 11/2014 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 10/2012 11/2014 147 200 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapp
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i Coupé 10/2013 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d Coupé 01/2014 160 218 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i Coupé 10/2013 240 326 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • BMW 3 (F30, F80) 316 d Sedan 03/2012 10/2018 85 116 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 316 i Sedan 07/2012 08/2016 100 136 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d Sedan 03/2012 06/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d Sedan 03/2012 10/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d Sedan 11/2011 03/2016 147 200 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d Sedan 11/2011 10/2018 120 163 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d, 328 d Sedan 11/2011 03/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 03/2012 10/2018 134 182 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 03/2012 10/2018 135 184 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 11/2012 06/2016 125 170 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i, 328 i Sedan 11/2011 10/2018 180 245 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d Sedan 03/2013 02/2016 160 218 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d Sedan 07/2012 10/2018 190 258 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 11/2011 07/2015 225 306 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Sedan 07/2012 06/2015 225 306 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Sedan 07/2012 06/2015 250 340 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Hatchback 03/2013 06/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback 03/2013 06/2015 120 163 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback 03/2013 06/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i, 320 i GT Sport Hatchback 03/2013 06/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Hatchback 07/2013 06/2016 155 211 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Hatchback 07/2013 06/2016 160 218 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i Hatchback 03/2013 06/2016 180 245 Aslast (kg) tot: 1035 | Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1285 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
