Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Buick (sgm) / Chevrolet / Chevrolet (sgm) / Opel / Vauxhall | ASTRA K (B16) / ASTRA K Bestelwagen/Bus / ASTRA K Hatchback/Van / ASTRA K Sports Tourer (B16) / ASTRA Mk VII (K) (B16) / ASTRA Mk VII (K)

Beschrijving

€ 941,08
1107,15
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-257597

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BUICK (SGM) EXCELLE Sedan (CJ1) 1.5 Sedan 02/2013 12/2016 83 113 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback 1.4 Hatchback 01/2017 114 155 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • CHEVROLET (SGM) CRUZE Hatchback (CP7) 1.4 Hatchback 02/2017 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • CHEVROLET (SGM) CRUZE Hatchback (CP7) 1.5 Hatchback 02/2017 84 114 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) Hatchback 06/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) Hatchback 06/2018 66 90 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) Hatchback 08/2019 107 145 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) Hatchback 08/2019 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) Hatchback 08/2019 96 131 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) Hatchback 06/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) Hatchback 10/2017 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) Hatchback 06/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) Hatchback 06/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) Hatchback 08/2019 107 145 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) Hatchback 08/2019 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) Hatchback 08/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.6 BiTurbo Hatchback 08/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) Hatchback 06/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) Hatchback 06/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) Hatchback 06/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) Hatchback 11/2015 118 160 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) Hatchback 11/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Bestelwagen/Bus 1.0 (35) Bestelwagen/Bus 05/2018 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Bestelwagen/Bus 1.4 (35) Bestelwagen/Bus 06/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Bestelwagen/Bus 1.5 CRDI (35) Bestelwagen/Bus 08/2019 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Hatchback/Van 1.6 CDTI Hatchback/Van 04/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) Stationwagen 06/2018 66 90 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) Stationwagen 11/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) Stationwagen 08/2019 107 145 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) Stationwagen 08/2019 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) Stationwagen 08/2019 96 131 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) Stationwagen 11/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) Stationwagen 10/2017 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) Stationwagen 08/2019 107 145 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) Stationwagen 11/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) Stationwagen 11/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) Stationwagen 08/2019 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) Stationwagen 08/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 BiTurbo Stationwagen 08/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 11/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 11/2015 118 160 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 11/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 11/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) Stationwagen 11/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.0 Hatchback 07/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 Hatchback 07/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 Turbo Hatchback 07/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 Turbo Hatchback 07/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 BiTurbo Hatchback 08/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi Hatchback 07/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi Hatchback 07/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi Hatchback 07/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi Hatchback 11/2015 118 160 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 Turbo Hatchback 11/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.0 Stationwagen 11/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.4 Stationwagen 11/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.4 Turbo Stationwagen 11/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.4 Turbo Stationwagen 11/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.6 BiTurbo Stationwagen 08/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.6 CDTi Stationwagen 07/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.6 CDTi Stationwagen 11/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.6 CDTi Stationwagen 11/2015 118 160 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.6 CDTi Stationwagen 11/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Stationwagen (B16) 1.6 Turbo Stationwagen 11/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1020 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40

  • Eigenschappen:

    Bilstein