Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Mini | MINI / COOPER (F55) / MINI / COOPER (F56) / MINI Cabriolet (F57) / MINI ESPORTIVO (F56) / MINI (F55) / MINI (F56) / MINI / COOPER Cabriolet (F57) | all

Beschrijving

€ 1207,46
1420,54
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-244412

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) Cooper D Hatchback 10/2013 85 116 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) Cooper S Hatchback 09/2013 120 163 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) Cooper S Hatchback 09/2013 141 192 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) Cooper S Hatchback 11/2020 131 178 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) Cooper S JCW Hatchback 09/2013 155 211 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) Cooper SD Hatchback 09/2013 10/2017 120 163 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) Cooper SD Hatchback 09/2013 125 170 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) Cooper, Cooper Top Hatchback 09/2013 100 136 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) One Hatchback 05/2014 10/2017 75 102 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) One Hatchback 11/2017 75 102 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) One D Hatchback 02/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) One First Hatchback 06/2014 10/2017 55 75 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F55), MINI / COOPER (F55) One First Hatchback 11/2017 55 75 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) Cooper Hatchback 12/2013 100 136 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) Cooper D Hatchback 12/2013 85 116 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) Cooper S Hatchback 11/2014 120 163 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) Cooper S Hatchback 11/2020 131 178 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) Cooper S Hatchback 12/2013 141 192 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) Cooper S JCW Hatchback 12/2013 155 211 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) Cooper SD Hatchback 06/2014 10/2017 120 163 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) Cooper SD Hatchback 06/2014 10/2017 125 170 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) John Cooper Works Hatchback 03/2015 170 231 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) One Hatchback 04/2014 10/2017 75 102 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) One Hatchback 11/2017 75 102 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) One D Hatchback 03/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) One First Hatchback 07/2014 10/2017 55 75 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) One First Hatchback 11/2017 55 75 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) Cooper Cabriolet 11/2014 100 136 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) Cooper D Cabriolet 12/2014 85 116 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) Cooper S Cabriolet 11/2014 120 163 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) Cooper S Cabriolet 11/2014 141 192 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) Cooper S Cabriolet 11/2020 131 178 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) Cooper S JCW Cabriolet 11/2014 155 211 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) Cooper SD Cabriolet 05/2015 02/2018 120 163 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) Cooper SD Cabriolet 05/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works Cabriolet 05/2015 170 231 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) One Cabriolet 06/2015 10/2017 75 102 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57), MINI Cabriolet (F57) One Cabriolet 11/2017 75 102 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 860 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 25mm-40mm
    Verlaging achter: 43403mm
    Aslast voor: -945kg
    Aslast achter: -855kg

    Bilstein