Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Citroën / Peugeot | 308 Hatchback/Van (LB_) / 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) / 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / C4 Picasso II | all

Beschrijving

€ 1035,70
1218,47
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-244047

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 MPV 04/2016 81 110 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 MPV 04/2014 96 130 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 MPV 12/2014 73 99 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 MPV 07/2014 88 120 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 MPV 02/2013 85 115 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 MPV 02/2013 68 92 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 150 MPV 09/2014 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 MPV 02/2013 115 156 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 MPV 07/2014 121 165 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MPV 02/2013 88 120 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 MPV 09/2013 100 136 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 MPV 09/2013 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • CITROËN C4 Picasso II 2.0 i 16V MPV 06/2013 12/2014 105 143 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 Hatchback/Van (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) Hatchback/Van 06/2017 06/2021 96 131 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 Hatchback/Van (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) Hatchback/Van 03/2015 06/2021 88 120 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 Hatchback/Van (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) Hatchback/Van 03/2015 06/2021 85 116 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 Hatchback 11/2013 06/2021 81 110 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 Hatchback 11/2013 06/2021 96 131 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 Hatchback 09/2013 06/2021 60 82 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 Hatchback 05/2018 06/2021 75 102 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 Hatchback 06/2017 06/2021 96 131 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 Hatchback 11/2013 06/2021 88 120 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 Hatchback 06/2014 06/2021 151 205 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT, 1.6 PureTech 225 Hatchback 01/2018 06/2021 165 225 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi Hatchback 08/2015 06/2021 184 250 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) Hatchback 06/2015 06/2021 200 272 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) Hatchback 07/2018 06/2021 193 263 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi Hatchback 09/2013 06/2021 68 92 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 Hatchback 09/2013 06/2021 85 115 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 Hatchback 04/2014 06/2021 73 99 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP Hatchback 09/2013 06/2021 112 152 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP Hatchback 09/2013 06/2021 115 156 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 Hatchback 09/2013 06/2021 92 125 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 Hatchback 03/2014 06/2021 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 Hatchback 06/2014 06/2021 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 Hatchback 05/2015 06/2021 85 115 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 Hatchback 11/2013 06/2021 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 Hatchback 06/2014 06/2021 133 181 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 Hatchback 06/2017 06/2021 130 177 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 Hatchback 06/2017 06/2021 132 179 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 Stationwagen 03/2014 06/2021 81 110 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 Stationwagen 03/2014 06/2021 96 131 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 Stationwagen 04/2018 06/2021 75 102 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 Stationwagen 06/2017 06/2021 96 131 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 Stationwagen 04/2014 06/2021 73 99 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 Stationwagen 03/2014 06/2021 88 120 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 Stationwagen 02/2015 06/2021 151 205 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 Stationwagen 03/2014 06/2021 85 115 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 Stationwagen 03/2014 06/2021 68 92 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) Stationwagen 01/2018 06/2021 165 225 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 Stationwagen 03/2014 06/2021 92 125 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) Stationwagen 03/2014 06/2021 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 Stationwagen 03/2014 06/2021 115 156 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) Stationwagen 03/2014 06/2021 85 115 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 Stationwagen 03/2014 06/2021 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 Stationwagen 06/2017 06/2021 130 177 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 Stationwagen 06/2017 06/2021 132 179 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 Stationwagen 06/2014 06/2021 133 181 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1185 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 20mm-35mm
    Aslast voor: -1170kg
    Aslast achter: -1185kg

    Bilstein