Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Seat / Skoda / Volkswagen | UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) / UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123) / UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) / CITIGO, CITIGO (NF1) / LOAD UP (121, 122, BL1, BL

Beschrijving

€ 775,49
912,34
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-238046

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • SEAT Mii (KF1, KE1) 1.0 Hatchback 10/2011 07/2019 44 60 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50
  • SEAT Mii (KF1, KE1) 1.0 Hatchback 10/2011 07/2019 55 75 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50
  • SKODA CITIGO, CITIGO (NF1) 1.0 Hatchback 10/2011 08/2019 44 60 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50
  • SKODA CITIGO, CITIGO (NF1) 1.0 Hatchback 10/2011 08/2019 55 75 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50
  • VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 Hatchback/Van 12/2014 11/2019 44 60 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 BlueMotion Hatchback/Van 05/2016 11/2019 55 75 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSi BlueMotion Hatchback/Van 05/2016 09/2018 66 90 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • VW UP (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 Hatchback 08/2011 08/2020 44 60 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • VW UP (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 Hatchback 08/2011 11/2019 55 75 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • VW UP (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 GTI Hatchback 11/2017 08/2020 85 115 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW UP (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 TSI Hatchback 05/2016 09/2018 66 90 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50
  • VW UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123), UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 Hatchback 08/2020 48 65 Aslast (kg) tot: 750 | Aslast (kg) tot: 780 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40-50

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm-50mm|20mm-50mm
    Aslast voor: -780kg
    Aslast achter: -750kg

    Bilstein