Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Citroën / Peugeot | 307 Estate (3E) / 307 (3A/C) / 307 Break (3E) / 307 CC (3B) / 307 SW (3H) / 308 CC (4B_) / 308 I (4A_, 4C_) / C4 Coupé (LA_) / C4 I (LC_) / C4 I Sedan, C4 PALLAS I Sedan | all

Beschrijving

€ 941,08
1107,15
Op Voorraad
Wordt tussen vandaag en uiterlijk morgen verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-100817

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V Coupé 11/2004 07/2011 65 88 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V Coupé 11/2004 07/2011 80 109 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi Coupé 11/2004 07/2011 66 90 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi Coupé 11/2004 07/2011 80 109 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP Coupé 06/2008 07/2011 103 140 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 Coupé 07/2008 07/2011 110 150 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 Coupé 07/2008 07/2011 88 120 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V Coupé 11/2004 07/2007 100 136 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V Coupé 11/2004 12/2010 130 177 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi Coupé 07/2008 07/2011 103 140 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi Coupé 11/2004 12/2010 100 136 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 VTR Coupé 10/2006 12/2007 103 140 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V Hatchback 11/2004 07/2011 65 88 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Hatchback 11/2004 07/2011 80 109 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex Hatchback 09/2007 07/2008 80 109 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi Hatchback 11/2004 07/2011 66 90 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi Hatchback 11/2004 07/2011 80 109 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 Hatchback 07/2008 07/2011 103 140 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 Hatchback 07/2008 07/2011 110 150 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 Hatchback 07/2008 07/2011 88 120 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V Hatchback 09/2006 07/2009 105 143 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V Hatchback 11/2004 07/2007 100 136 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V Hatchback 11/2004 07/2008 130 177 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V, 2.0 VTR 16V Hatchback 11/2004 07/2011 103 140 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi Hatchback 04/2007 07/2008 81 110 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi Hatchback 07/2008 07/2011 103 140 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi Hatchback 11/2004 07/2011 100 136 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I Sedan, C4 PALLAS I Sedan 1.6 16V Sedan 07/2006 07/2011 80 109 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I Sedan, C4 PALLAS I Sedan 1.6 HDi Sedan 07/2006 07/2011 80 109 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • CITROËN C4 I Sedan, C4 PALLAS I Sedan 2.0 16V Sedan 07/2006 07/2011 103 140 Aslast (kg) tot: 1065 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 Hatchback 08/2000 09/2003 55 75 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V Hatchback 11/2003 07/2007 65 88 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi Hatchback 10/2001 06/2005 50 68 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 Hatchback 07/2006 04/2012 81 110 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V, 1.6 Passion 16V Hatchback 08/2000 11/2007 80 109 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex Hatchback 09/2007 04/2009 80 109 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi Hatchback 04/2005 03/2009 66 90 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 Hatchback 02/2004 03/2009 80 109 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V Hatchback 03/2005 11/2007 103 140 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V Hatchback 06/2005 11/2007 130 177 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V, 2.0 Rallye 16V Hatchback 08/2000 06/2005 100 136 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 Hatchback 08/2000 03/2007 79 107 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 Hatchback 10/2003 11/2007 100 136 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 Hatchback 08/2000 03/2007 66 90 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0, 2.0 Feline Hatchback 08/2008 12/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 1.4 Stationwagen 04/2002 09/2003 55 75 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 1.4 16V Stationwagen 11/2003 07/2007 65 88 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 1.4 HDi Stationwagen 03/2002 06/2005 50 68 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 1.6 16V Stationwagen 03/2002 04/2008 80 109 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 1.6 BioFlex Stationwagen 09/2007 04/2008 80 109 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 1.6 HDi Stationwagen 04/2005 04/2008 66 90 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 1.6 HDi 110 Stationwagen 02/2004 04/2008 80 109 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 2.0 Stationwagen 03/2002 06/2005 100 136 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 2.0 16V Stationwagen 03/2005 04/2008 103 140 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 2.0 16V Stationwagen 06/2005 04/2008 130 177 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 2.0 HDI 110 Stationwagen 03/2002 12/2009 79 107 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 2.0 HDI 90 Stationwagen 03/2002 04/2008 66 90 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 Break (3E), 307 Estate (3E) 2.0 HDi 135 Stationwagen 02/2004 04/2008 100 136 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V Cabriolet 03/2003 04/2009 80 110 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V Cabriolet 04/2005 06/2009 132 180 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V Cabriolet 10/2003 04/2009 130 177 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V Cabriolet 10/2003 06/2005 100 136 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V Cabriolet 10/2005 04/2009 105 143 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V Cabriolet 12/2004 04/2009 103 140 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 Cabriolet 06/2005 04/2009 100 136 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 Stationwagen 04/2002 09/2003 55 75 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V Stationwagen 11/2003 07/2007 65 88 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V Stationwagen 03/2002 04/2008 80 109 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 BioFlex Stationwagen 09/2007 04/2008 80 109 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 Stationwagen 11/2003 12/2007 80 109 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 Stationwagen 04/2005 04/2008 66 90 Aslast (kg) tot: 1075 | Aslast (kg) tot: 1165 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-55
