Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Buick (sgm) / Chevrolet / Opel / Vauxhall | CORSA B CC (S93) / CORSAVAN Mk I (B) Hatchback/Van (S93) / NOVAVAN Hatchback/Van (S83) / VITA B (S93) / CORSA A Hatchback (S83) / CORSA A TR (S83) / COR

Beschrijving

€ 740,52
871,20
Op Voorraad
Wordt tussen morgen en uiterlijk maandag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-080713

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BUICK (SGM) SAIL Sedan (CS1) 1.6 Sedan 06/2001 07/2004 66 90 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • BUICK (SGM) SAIL Stationwagen (CS1) 1.6 Stationwagen 06/2001 02/2005 66 90 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Hatchback 1.0 (08, 68), 1.0 Wind MPFI (08, 68) Hatchback 03/1994 07/2000 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Hatchback 1.0 (08, 68, 73, 78), 1.0 Wind EFI (08, 68, 73, 78) Hatchback 03/1994 07/2000 37 50 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Hatchback 1.0 16V (08, 68, 73, 78), 1.0 Super SFI 16V (08, 68, 73, 78) Hatchback 08/1997 07/2002 50 68 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Hatchback 1.0 Flex Hatchback 08/1999 07/2002 47 64 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Hatchback 1.4 GL (08, 68, 73, 78), 1.4 GLS (08, 68, 73, 78), 1.4 GLS (73, 78) Hatchback 08/1994 07/1997 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Hatchback 1.6 GL/Wind MPFI (08, 68), 1.6 GLS, 1.6 GLS (08, 68) Hatchback 08/1994 07/2002 68 92 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Hatchback 1.6 GS Hatchback 08/1997 07/2002 75 102 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Hatchback 1.6 GSI 16V SFI (08) Hatchback 08/1994 07/1997 80 109 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Sedan 1.0 (19), 1.0 Wind MPFI (19) Sedan 03/1994 07/2000 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Sedan 1.0 (19, 98), 1.0 Super SFI 16V (19, 98) Sedan 08/1997 07/2002 50 68 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Sedan 1.0 Ethanol (19), 1.0 Spirit (19) Sedan 08/1999 07/2002 47 64 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Sedan 1.4 GLS Sedan 08/1994 07/1997 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Sedan 1.6 GLS, 1.6 GLS (19), 1.6 Spirit (19) Sedan 08/1994 07/2002 68 92 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Sedan 1.6 GS Sedan 08/1997 07/2002 75 102 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET CORSA Sedan 1.7 D Sedan 08/2000 07/2002 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • CHEVROLET TIGRA, TIGRA HATCH PEQUENO 1.6 Coupé 09/1998 12/1999 73 99 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1982 03/1993 33 45 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1982 08/1990 33 45 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1982 08/1990 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.2 N (F08, M08, F68, M68) Hatchback 01/1990 03/1993 38 52 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1982 02/1990 40 55 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.2 i (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1989 03/1993 33 45 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.3 (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1985 10/1989 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1982 10/1989 51 70 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1986 09/1990 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) Hatchback 01/1990 03/1993 53 72 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1991 03/1993 60 82 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) Hatchback 01/1985 03/1993 40 54 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) Hatchback 01/1990 03/1993 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1987 03/1993 37 50 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) Hatchback 03/1988 03/1993 49 67 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) Hatchback 05/1988 03/1992 74 100 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1988 08/1990 60 82 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) Hatchback 09/1989 03/1993 72 98 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) Hatchback 08/1988 09/1992 55 75 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) Hatchback 02/1992 03/1993 74 101 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19) Sedan 09/1982 09/1992 33 45 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19) Sedan 01/1985 10/1987 33 45 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, F19, M19) Sedan 09/1982 10/1987 43 58 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) Sedan 09/1982 03/1993 40 55 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 i (F11, M11, F19, M19) Sedan 09/1989 03/1993 33 45 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19) Sedan 09/1985 10/1987 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19) Sedan 09/1982 10/1987 51 70 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.4 S (F11, M11, F19, M19) Sedan 09/1989 03/1993 53 72 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.4 i (F11, M11, F19, M19) Sedan 10/1989 03/1993 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.5 D (F11, M11, F19, M19) Sedan 10/1987 11/1992 37 50 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA A TR (S83) 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) Sedan 10/1987 03/1993 49 67 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68) Hatchback 11/1996 09/2000 40 54 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) Hatchback 03/1993 09/2000 33 45 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) Hatchback 03/1993 09/2000 33 45 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68) Hatchback 03/1998 09/2000 48 65 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.4 (F08, F68, M68) Hatchback 04/1993 08/1994 54 73 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68) Hatchback 03/1993 09/2000 60 82 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) Hatchback 03/1993 09/2000 40 54 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) Hatchback 03/1993 09/2000 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) Hatchback 08/1997 09/2000 63 86 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) Hatchback 09/1994 09/2000 66 90 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.5 D (F08, F68, M68) Hatchback 03/1993 09/2000 37 50 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68) Hatchback 03/1993 09/2000 49 67 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) Hatchback 03/1993 09/2000 80 109 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) Hatchback 08/1997 09/2000 74 100 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) Hatchback 09/1994 09/2000 78 106 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL CORSA B (S93), CORSA B CC (S93), VITA B (S93) 1.7 D (F08, F68, M68) Hatchback 02/1996 09/2000 44 60 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) Coupé 07/1994 12/2000 66 90 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • OPEL TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) Coupé 08/1997 12/2000 63 86 Aslast (kg) tot: 700 | Aslast (kg) tot: 820 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
