Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein Motorsport Schokdemper | Bmw | 3 Sedan (E36) / 3 (E36) / 3 Coupé (E36) | achter

Beschrijving

€ 236,56
278,30
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein Motorsport Schokdemper | Bilstein artikelnummer:24-233613

Bilstein Motorsport Schokdemper is meer dan 45 jaar Bilstein is nu een bekend merk in racen. De ervaringen die zij samen met hun klanten hebben opgedaan in bijna elke Mortorsport-serie, van Rallye tot Formula 1 Racing, leiden tot de voortdurende ontwikkeling van onze producten. De Motorsport-serie biedt een breed scala aan innovatieve en hoogwaardige motorsportdempers.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 316 i, 316 i Exclusive Sedan 03/1991 08/1993 73 100 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 316 i, 316 i Exclusive Sedan 09/1993 05/1998 75 102 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 i Sedan 02/1992 12/1995 103 140 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 i Sedan 09/1990 08/1993 83 113 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 i Sedan 09/1993 11/1998 85 115 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 is, 318 is M Sport Sedan 09/1993 12/1995 103 140 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 is, 318i Sedan 01/1996 05/1998 103 140 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 318 tds Sedan 01/1995 02/1998 66 90 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 320 i Sedan 01/1991 02/1998 110 150 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 323 i Sedan 05/1995 11/1998 125 170 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 325 i Sedan 09/1990 12/1995 141 192 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 325 td Sedan 09/1991 02/1998 85 115 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 325 tds Sedan 05/1993 02/1998 105 143 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) 328 i Sedan 01/1995 04/1998 142 193 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) M3 3.0 Sedan 10/1994 07/1995 210 286 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) M3 3.2 Sedan 09/1996 05/1998 179 243 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: 31 33 2 228 345 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 (E36), 3 Sedan (E36) M3 3.2 Sedan 10/1995 01/1998 236 321 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: 31 33 2 228 345 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye
  • BMW 3 Coupé (E36) 316 i Coupé 09/1993 11/1998 75 102 Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) 318 is Coupé 01/1992 12/1995 103 140 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) 318 is Coupé 09/1995 04/1999 103 140 Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) 318is, 328 i Coupé 01/1995 04/1999 142 193 Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) 320 i Coupé 12/1991 11/1998 110 150 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) 323 i, 323is Coupé 05/1995 04/1999 125 170 Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) 325 i, 325is Coupé 10/1991 02/1995 141 192 Enkel in combinatie met: 12-116829 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) 325 is Coupé 10/1991 08/1995 141 192 Bouwjaar vanaf: 06/1992 | Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0 Coupé 03/1994 12/1995 176 239 Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0 Coupé 09/1993 05/1995 217 295 Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0 Coupé 11/1992 07/1995 210 286 Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) M3 3.2 Coupé 06/1996 04/1999 179 243 Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Voertuigtype: Rallye Tarmac
  • BMW 3 Coupé (E36) M3 3.2 Coupé 10/1995 11/1998 236 321 Enkel in combinatie met: ERS-2019-70-VA-R | Enkel in combinatie met: ERS-2021-110-HA-R | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Voertuigtype: Rallye Tarmac

  • Eigenschappen:

    Bilstein