Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B6 High-performance Schokdemper | Daimler / Jaguar | 2.8 - 5.3 / COUPE / XJ Coupé, XJS Coupé / XJ, XJ Sedan / XJSC Convertible (X27) | voor

Beschrijving

€ 215,14
307,34
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B6 High-performance Schokdemper | Bilstein artikelnummer:24-024457

Bilstein B6 Sport Bilstein B6 sport is de ultieme oplossing voor bestuurders die een hoge mate van demping willen ervaren bij zware belasting. Ondanks de naam is de B6-sport geen all-round race-oplossing, maar een zeer hoogwaardig dempingsysteem. De B6-sport is speciaal ontworpen om uw voertuig te voorzien van een optimale stabiliteit bij het trekken van zware lasten. Het beste aan de Bilstein B6-sport is dat ze geen speciale veren nodig hebben om beter te presteren. In feite zouden de schokken dezelfde prestaties op hoog niveau bieden, zelfs met standaardveren. De Bilstein B6 sport maakt gebruik van een 46 mm-zuiger en de geavanceerde gasdruktechnologie van Bilstein om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u voor betaalt.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 3.6 Sedan 10/1986 09/1989 156 212 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 2.8 Sedan 10/1969 05/1975 110 149 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 3.6, 3.6 XJS Coupé 01/1988 05/1991 146 199
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 3.6, 3.6 XJS Coupé 10/1983 12/1988 162 220
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 3.6, 3.6 XJS Coupé 10/1983 12/1989 156 212
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 4.0, 4.0 XJS Coupé 05/1991 09/1994 163 222
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 4.0, 4.0 XJS Coupé 07/1994 03/1996 171 233
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 4.0, 4.0 XJS Coupé 10/1986 12/1989 175 238
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 5.3 H.E., 5.3 XJS Coupé 07/1981 12/1987 217 295
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 5.3 H.E., 5.3 XJS Coupé 09/1985 09/1992 194 264
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 5.3, 5.3 XJS Coupé 01/1986 12/1989 197 268
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 5.3, 5.3 XJS Coupé 01/1988 06/1991 202 275
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 5.3, 5.3 XJS Coupé 05/1991 08/1993 207 282
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 5.3, 5.3 XJS Coupé 09/1973 05/1992 211 287
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 6.0, 6.0 XJS Coupé 05/1993 03/1996 222 302
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 6.0, 6.0 XJS Coupé 09/1989 12/1993 238 324
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 6.0, 6.0 XJS Coupé 11/1991 12/1993 248 337
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 6 3.4 Sedan 05/1975 10/1986 119 162 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 3.6 Cabriolet 08/1987 05/1991 136 185
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 3.6 Cabriolet 08/1987 05/1991 156 212
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 3.6 Cabriolet 10/1986 12/1988 162 220
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 3.6 Cabriolet 10/1987 02/1991 146 199
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 4.0 Cabriolet 05/1991 09/1994 163 222
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 4.0 Cabriolet 10/1987 12/1989 175 238
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 Cabriolet 01/1986 05/1988 197 268
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 Cabriolet 01/1988 05/1992 211 287
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 Cabriolet 01/1988 09/1991 202 275
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 Cabriolet 05/1991 08/1993 207 282
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 H.E. Cabriolet 07/1985 05/1992 194 264
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 H.E. Cabriolet 09/1985 12/1990 217 295
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 6.0 Cabriolet 05/1993 03/1996 222 302
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 Sedan 07/1972 09/1973 198 269 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 Sedan 09/1973 05/1975 186 253 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 Sedan 05/1975 07/1981 211 287 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 Sedan 07/1981 02/1993 197 268 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 Sedan 10/1986 02/1993 194 264 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six H.E. 5.3 Sedan 07/1981 10/1986 217 295 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 Sedan 05/1975 12/1978 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 Sedan 03/1979 10/1986 151 205 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 Sedan 06/1976 03/1979 124 169 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 Sedan 09/1973 03/1979 127 173 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 Sedan 10/1969 09/1973 137 186 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER COUPE Double Six 5.3 Coupé 05/1975 12/1977 213 289 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • DAIMLER COUPE Sovereign 4.2 Coupé 09/1973 12/1977 127 172 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 3.6, 3.6 XJS Coupé 01/1988 05/1992 136 185
  • JAGUAR XJ Coupé, XJS Coupé 5.3, 5.3 XJS Coupé 09/1975 07/1981 213 289
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 12 5.3 Sedan 05/1975 02/1993 211 287 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 12 5.3 Sedan 06/1972 09/1973 198 269 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 12 5.3 Sedan 08/1986 09/1989 187 254 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 12 5.3 Sedan 09/1973 12/1976 186 253 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 12 H.E. Sedan 05/1981 12/1992 217 295 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 2.8 Sedan 10/1968 10/1973 132 179 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 6 2.8 Sedan 09/1968 10/1975 110 149 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 6 4.2 Sedan 01/1975 12/1979 127 173 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 6 4.2 Sedan 09/1979 12/1987 151 205 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 6 4.2 Sedan 09/1985 12/1986 130 177 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 6 4.2 Sedan 09/1985 12/1986 133 181 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 6 4.2 Sedan 10/1969 05/1975 137 186 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan 6 4.2 Sedan 11/1973 01/1980 124 169 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan Sovereign V12 Sedan 07/1985 12/1992 197 268 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJ, XJ Sedan Sovereign V12 Sedan 10/1986 12/1992 194 264 Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • JAGUAR XJSC Convertible (X27) 4.0 Cabriolet 07/1994 03/1996 171 233

  • Eigenschappen:

    Bilstein