Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Ford / Ford (changan) | ESCAPE II SUV (DM2) / KUGA II (DM2) / ESCAPE II (DM2) / KUGA / KUGA II VAN | achter

Beschrijving

€ 125,60
209,33
Op Voorraad
Wordt tussen donderdag en uiterlijk zaterdag 26-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Bilstein artikelnummer:19-242927

De Bilstein B4 Schokdemper biedt compromisloze demping en een uitstekend rijcomfort voor uw voertuig. Met jarenlange ervaring in het ontwikkelen van hoogwaardige schokdempers, heeft Bilstein de B4-serie ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van zowel dagelijks gebruik als sportief rijden.

De Bilstein B4 Schokdemper biedt een nauwkeurige balans tussen comfort en prestaties, waardoor uw voertuig soepel en gecontroleerd blijft, zelfs op oneffen wegen. Of u nu lange snelwegritten maakt of bochtige wegen verkent, de B4-schokdempers leveren consistente demping en stabiliteit.

Deze schokdempers zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologieën, waardoor ze bestand zijn tegen de uitdagingen van verschillende rijomstandigheden. De Bilstein B4 Schokdempers zijn ontworpen om te voldoen aan de exacte specificaties van uw voertuig, wat resulteert in een perfecte pasvorm en optimale prestaties.

Als u op zoek bent naar een schokdemper die u de ultieme rijervaring biedt, zowel in termen van comfort als prestaties, is de Bilstein B4 Schokdemper de ideale keuze. Vertrouw op de expertise van Bilstein en geniet van een vlotte en aangename rit, ongeacht de omstandigheden waarin u zich bevindt.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 ECOBOOST E85 SUV 02/2019 11/2019 110 150
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost SUV 09/2014 06/2019 110 150 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 SUV 09/2014 06/2018 134 182 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 SUV 03/2013 133 181 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 4x4 SUV 03/2013 133 181 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost SUV 01/2013 130 177 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost SUV 03/2013 09/2014 110 150 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 SUV 03/2013 09/2014 110 150 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 SUV 03/2013 09/2014 134 182 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 SUV 10/2012 04/2015 132 179 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 SUV 03/2013 06/2016 179 243 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 4x4 SUV 03/2013 06/2016 179 243 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 03/2013 09/2014 103 140 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 03/2013 100 136 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 03/2013 85 115 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 09/2014 06/2019 110 150 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 09/2014 06/2019 88 120 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 03/2013 09/2014 103 140 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 03/2013 09/2014 120 163 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 03/2013 100 136 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 09/2014 06/2019 110 150 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 09/2014 06/2019 132 180 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.5 SUV 01/2014 110 150 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.5 SUV 09/2013 125 170 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD ESCAPE II (DM2), ESCAPE II SUV (DM2), KUGA II (DM2) 2.5 4x4 SUV 09/2014 125 170 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost Hatchback/SUV 09/2014 110 150 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 Hatchback/SUV 09/2014 134 182 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi Hatchback/SUV 09/2014 110 150 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 Hatchback/SUV 09/2014 110 150 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 Hatchback/SUV 09/2014 132 180 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD (CHANGAN) KUGA 1.6 GTDi SUV 01/2013 130 177 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD (CHANGAN) KUGA 1.6 GTDi AWD SUV 01/2013 130 177 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014
  • FORD (CHANGAN) KUGA 2.0 GTDi AWD SUV 01/2013 178 242 Bouwjaar tot: 12/2014 | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Modeljaar tot: 2014

  • Eigenschappen:

    Bilstein