Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Citroën / Peugeot | 308 Hatchback/Van (LB_) / 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) / 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 308 SW II Bestelwagen/Bus (LC_) / C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) / C4 PICASSO II Van (DD_) / C4 P

Beschrijving

€ 81,31
135,52
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Bilstein artikelnummer:19-242033

De Bilstein B4 Schokdemper biedt compromisloze demping en een uitstekend rijcomfort voor uw voertuig. Met jarenlange ervaring in het ontwikkelen van hoogwaardige schokdempers, heeft Bilstein de B4-serie ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van zowel dagelijks gebruik als sportief rijden.

De Bilstein B4 Schokdemper biedt een nauwkeurige balans tussen comfort en prestaties, waardoor uw voertuig soepel en gecontroleerd blijft, zelfs op oneffen wegen. Of u nu lange snelwegritten maakt of bochtige wegen verkent, de B4-schokdempers leveren consistente demping en stabiliteit.

Deze schokdempers zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologieën, waardoor ze bestand zijn tegen de uitdagingen van verschillende rijomstandigheden. De Bilstein B4 Schokdempers zijn ontworpen om te voldoen aan de exacte specificaties van uw voertuig, wat resulteert in een perfecte pasvorm en optimale prestaties.

Als u op zoek bent naar een schokdemper die u de ultieme rijervaring biedt, zowel in termen van comfort als prestaties, is de Bilstein B4 Schokdemper de ideale keuze. Vertrouw op de expertise van Bilstein en geniet van een vlotte en aangename rit, ongeacht de omstandigheden waarin u zich bevindt.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 MPV 04/2014 96 130 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 MPV 01/2015 73 99 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 MPV 07/2014 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 MPV 09/2013 85 115 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 MPV 09/2013 68 92 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 MPV 09/2014 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 MPV 09/2013 115 156 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 MPV 07/2014 121 165 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 MPV 09/2013 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 MPV 09/2013 100 136 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 MPV 06/2013 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) Hatchback/limousine 09/2013 110 150 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) Hatchback/limousine 02/2013 68 92 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) Hatchback/limousine 02/2013 115 156 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) Hatchback/limousine 02/2013 88 120 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) Hatchback/limousine 02/2013 85 116 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 MPV 04/2016 81 110 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 MPV 04/2014 96 130 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 MPV 12/2014 73 99 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 MPV 07/2014 88 120 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 MPV 02/2013 85 115 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 MPV 02/2013 68 92 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 150 MPV 09/2014 110 150 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 MPV 02/2013 115 156 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 MPV 07/2014 121 165 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MPV 02/2013 88 120 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 MPV 09/2013 100 136 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 MPV 09/2013 110 150 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CITROËN C4 Picasso II 2.0 i 16V MPV 06/2013 12/2014 105 143 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 Hatchback/Van (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) Hatchback/Van 06/2017 06/2021 96 131 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 Hatchback/Van (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) Hatchback/Van 03/2015 06/2021 88 120 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 Hatchback/Van (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) Hatchback/Van 03/2015 06/2021 85 116 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 Hatchback 11/2013 06/2021 81 110 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 Hatchback 11/2013 06/2021 96 131 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 Hatchback 09/2013 06/2021 60 82 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 Hatchback 05/2018 06/2021 75 102 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 Hatchback 06/2017 06/2021 96 131 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 Hatchback 11/2013 06/2021 88 120 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 Hatchback 06/2014 06/2021 151 205 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT, 1.6 PureTech 225 Hatchback 01/2018 06/2021 165 225 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi Hatchback 08/2015 06/2021 184 250 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) Hatchback 06/2015 06/2021 200 272 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) Hatchback 07/2018 06/2021 193 263 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi Hatchback 09/2013 06/2021 68 92 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 Hatchback 09/2013 06/2021 85 115 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 Hatchback 04/2014 06/2021 73 99 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP Hatchback 09/2013 06/2021 112 152 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP Hatchback 09/2013 06/2021 115 156 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 Hatchback 09/2013 06/2021 92 125 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 Hatchback 03/2014 06/2021 110 150 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 Hatchback 06/2014 06/2021 120 163 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 Hatchback 05/2015 06/2021 85 115 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 Hatchback 11/2013 06/2021 110 150 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 Hatchback 06/2014 06/2021 133 181 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 Hatchback 06/2017 06/2021 130 177 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 Hatchback 06/2017 06/2021 132 179 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 Stationwagen 03/2014 06/2021 81 110 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 Stationwagen 03/2014 06/2021 96 131 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 Stationwagen 04/2018 06/2021 75 102 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 Stationwagen 06/2017 06/2021 96 131 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 Stationwagen 04/2014 06/2021 73 99 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 Stationwagen 03/2014 06/2021 88 120 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 Stationwagen 02/2015 06/2021 151 205 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 Stationwagen 03/2014 06/2021 85 115 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 Stationwagen 03/2014 06/2021 68 92 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) Stationwagen 01/2018 06/2021 165 225 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 Stationwagen 03/2014 06/2021 92 125 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) Stationwagen 03/2014 06/2021 110 150 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 Stationwagen 03/2014 06/2021 115 156 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) Stationwagen 03/2014 06/2021 85 115 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 Stationwagen 03/2014 06/2021 110 150 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 Stationwagen 06/2017 06/2021 130 177 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 Stationwagen 06/2017 06/2021 132 179 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 Stationwagen 06/2014 06/2021 133 181 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II Bestelwagen/Bus (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) Bestelwagen/Bus 06/2017 06/2021 96 131 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • PEUGEOT 308 SW II Bestelwagen/Bus (LC_) 1.6 BlueHDi Bestelwagen/Bus 04/2014 06/2021 73 99 Chassis: voor voertuigen met ruwe weg uitvoering | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis

  • Eigenschappen:

    Bilstein