Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Bmw / Bmw (brilliance) | 3 (F30, F80) / 3 Gran Turismo (F34) / 3 SERIES (F30, F35) / 3 Touring (F31) / 3 Touring Van (F31) / 4 Cabriolet (F33, F83) / 4 Coupé (F32, F82) / 4 Gran Coupe (F36) | achter

Beschrijving

€ 119,79
199,65
Op Voorraad
Wordt tussen donderdag en uiterlijk zaterdag 05-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Bilstein artikelnummer:19-220093

De Bilstein B4 Schokdemper biedt compromisloze demping en een uitstekend rijcomfort voor uw voertuig. Met jarenlange ervaring in het ontwikkelen van hoogwaardige schokdempers, heeft Bilstein de B4-serie ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van zowel dagelijks gebruik als sportief rijden.

De Bilstein B4 Schokdemper biedt een nauwkeurige balans tussen comfort en prestaties, waardoor uw voertuig soepel en gecontroleerd blijft, zelfs op oneffen wegen. Of u nu lange snelwegritten maakt of bochtige wegen verkent, de B4-schokdempers leveren consistente demping en stabiliteit.

Deze schokdempers zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologieën, waardoor ze bestand zijn tegen de uitdagingen van verschillende rijomstandigheden. De Bilstein B4 Schokdempers zijn ontworpen om te voldoen aan de exacte specificaties van uw voertuig, wat resulteert in een perfecte pasvorm en optimale prestaties.

Als u op zoek bent naar een schokdemper die u de ultieme rijervaring biedt, zowel in termen van comfort als prestaties, is de Bilstein B4 Schokdemper de ideale keuze. Vertrouw op de expertise van Bilstein en geniet van een vlotte en aangename rit, ongeacht de omstandigheden waarin u zich bevindt.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (F30, F80) 316 d Sedan 03/2012 10/2018 85 116 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 316 i Sedan 07/2012 08/2016 100 136 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d Sedan 03/2012 06/2015 105 143 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d Sedan 03/2012 10/2018 100 136 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d Sedan 07/2015 10/2018 110 150 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Sedan 07/2013 06/2015 105 143 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Sedan 07/2015 02/2018 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 318 i Sedan 07/2015 10/2018 100 136 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d Sedan 07/2015 10/2018 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d Sedan 11/2011 03/2016 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d Sedan 11/2011 10/2018 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 07/2015 10/2018 140 190 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 08/2012 06/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Sedan 08/2012 10/2018 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive, 328 d xDrive Sedan 08/2012 06/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d, 328 d Sedan 11/2011 03/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 03/2012 10/2018 134 182 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 03/2012 10/2018 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 07/2015 10/2018 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i Sedan 11/2012 06/2016 125 170 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2012 10/2018 134 182 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2012 10/2018 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i, 328 i Sedan 11/2011 10/2018 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 320i xDrive, 328 i xDrive Sedan 07/2012 08/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d Sedan 03/2013 02/2016 155 211 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d Sedan 03/2013 02/2016 160 218 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d Sedan 03/2016 02/2018 165 224 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i ActiveFlex, 328 i Turbo Active Flex Sedan 02/2014 10/2018 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d Sedan 07/2012 10/2018 190 258 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d Sedan 07/2012 10/2018 210 286 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Sedan 03/2013 10/2018 190 258 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Sedan 03/2013 10/2018 210 286 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 e Sedan 11/2015 10/2018 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 e Sedan 11/2015 10/2018 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 i Sedan 07/2015 10/2018 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 185 252 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive Sedan 07/2013 10/2018 230 313 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 07/2013 07/2015 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 11/2011 06/2013 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 11/2011 07/2015 225 306 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2012 06/2013 240 326 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2012 07/2015 225 306 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Sedan 07/2013 07/2015 250 340 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i Sedan 07/2015 10/2018 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i Sedan 07/2015 10/2018 265 360 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 240 326 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive Sedan 07/2015 10/2018 265 360 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Hatchback 03/2013 06/2016 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 316 d Stationwagen 11/2012 06/2019 85 116 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 316 i Stationwagen 03/2013 06/2015 100 136 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d Stationwagen 07/2015 06/2019 110 150 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d Stationwagen 11/2012 06/2015 105 143 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d Stationwagen 11/2012 06/2019 100 136 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Stationwagen 07/2013 06/2015 105 143 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Stationwagen 07/2015 02/2018 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 318 i Stationwagen 07/2015 06/2019 100 136 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d Stationwagen 07/2012 02/2016 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d Stationwagen 07/2012 06/2019 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d Stationwagen 07/2015 06/2019 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2019 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 140 190 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive, 328 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d, 328 d Stationwagen 07/2012 02/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i Stationwagen 07/2015 06/2019 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i Stationwagen 11/2012 06/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d Stationwagen 03/2013 02/2016 155 211 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d Stationwagen 03/2013 02/2016 160 218 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d Stationwagen 03/2016 02/2018 165 224 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i Stationwagen 07/2012 06/2015 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d Stationwagen 07/2012 06/2019 190 258 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d Stationwagen 07/2012 06/2019 210 286 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2019 190 258 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Stationwagen 03/2013 06/2019 210 286 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 330 i Stationwagen 07/2015 06/2019 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 185 252 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive Stationwagen 11/2013 06/2019 230 313 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i Stationwagen 03/2013 06/2013 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i Stationwagen 03/2013 06/2015 225 306 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i Stationwagen 07/2013 06/2015 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2013 240 326 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Stationwagen 03/2013 06/2015 225 306 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Stationwagen 07/2013 06/2015 250 340 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i Stationwagen 07/2015 06/2019 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i Stationwagen 07/2015 06/2019 265 360 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 240 326 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive Stationwagen 07/2015 06/2019 265 360 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d Cabriolet 07/2015 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d Cabriolet 10/2013 06/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d Cabriolet 10/2013 06/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d Cabriolet 11/2013 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 03/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 07/2014 02/2016 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 07/2014 02/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d Cabriolet 03/2016 02/2018 165 224 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d Cabriolet 07/2014 02/2016 155 211 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d Cabriolet 07/2014 02/2016 160 218 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i Cabriolet 11/2013 02/2017 180 245 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive Cabriolet 03/2014 02/2016 180 245 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d Cabriolet 07/2014 190 258 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d Cabriolet 07/2014 210 286 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive Cabriolet 03/2016 185 252 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i, 430 i Limited Edition Cabriolet 03/2016 185 252 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive Cabriolet 07/2014 230 313 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i Cabriolet 11/2013 02/2016 250 340 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive Cabriolet 07/2014 02/2016 225 306 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive Cabriolet 07/2014 02/2016 250 340 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i, M 435 i Cabriolet 11/2013 02/2016 225 306 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i Cabriolet 03/2016 240 326 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i Cabriolet 03/2016 265 360 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive Cabriolet 03/2016 240 326 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive Cabriolet 03/2016 265 360 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 d Coupé 03/2015 10/2017 100 136 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 d Coupé 03/2015 10/2017 110 150 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 i Coupé 03/2016 100 136 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d Coupé 03/2015 140 190 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d Coupé 07/2013 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d Coupé 07/2013 02/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d Coupé 07/2013 03/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive Coupé 03/2015 140 190 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive Coupé 11/2013 02/2015 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive Coupé 11/2013 03/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive Coupé 11/2013 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i Coupé 03/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i Coupé 11/2013 02/2017 120 163 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i Coupé 11/2013 02/2017 135 184 Chassis: voor voertuigen met M-techniek | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 03/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 11/2013 02/2016 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 11/2013 02/2016 135 184 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling
