Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Ford / Ford (changan) / Volvo / Volvo (changan) | S80 II Sedan (124) / XC70 II SUV (136) / XC70 II Stationwagen (136) / GALAXY (WA6) / GALAXY MK II VAN (WA6) / MONDEO IV (BA7) / MONDEO IV Sedan (BA7) / MONDEO IV Tu

Beschrijving

€ 102,37
170,61
Op Voorraad
Wordt tussen donderdag en uiterlijk zaterdag 03-05-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Bilstein artikelnummer:19-170206

De Bilstein B4 Schokdemper biedt compromisloze demping en een uitstekend rijcomfort voor uw voertuig. Met jarenlange ervaring in het ontwikkelen van hoogwaardige schokdempers, heeft Bilstein de B4-serie ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van zowel dagelijks gebruik als sportief rijden.

De Bilstein B4 Schokdemper biedt een nauwkeurige balans tussen comfort en prestaties, waardoor uw voertuig soepel en gecontroleerd blijft, zelfs op oneffen wegen. Of u nu lange snelwegritten maakt of bochtige wegen verkent, de B4-schokdempers leveren consistente demping en stabiliteit.

Deze schokdempers zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologieën, waardoor ze bestand zijn tegen de uitdagingen van verschillende rijomstandigheden. De Bilstein B4 Schokdempers zijn ontworpen om te voldoen aan de exacte specificaties van uw voertuig, wat resulteert in een perfecte pasvorm en optimale prestaties.

Als u op zoek bent naar een schokdemper die u de ultieme rijervaring biedt, zowel in termen van comfort als prestaties, is de Bilstein B4 Schokdemper de ideale keuze. Vertrouw op de expertise van Bilstein en geniet van een vlotte en aangename rit, ongeacht de omstandigheden waarin u zich bevindt.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost MPV 11/2010 06/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi MPV 02/2011 06/2015 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi MPV 05/2006 06/2015 74 100 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi MPV 05/2006 06/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 MPV 05/2006 06/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 03/2010 06/2015 149 203 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel MPV 05/2006 06/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 03/2010 06/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 06/2015 100 136 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 06/2015 103 140 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 06/2015 96 130 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 11/2007 06/2015 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi MPV 03/2008 12/2012 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi MPV 11/2010 06/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD GALAXY (WA6) 2.3 MPV 09/2007 06/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost Hatchback 02/2011 01/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi Hatchback 02/2011 01/2015 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Hatchback 03/2007 01/2015 81 110 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Hatchback 03/2007 01/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Hatchback 07/2010 01/2015 88 120 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Hatchback 03/2007 01/2015 74 100 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Hatchback 06/2007 01/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Hatchback 03/2007 01/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost Hatchback 07/2010 01/2015 176 240 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel Hatchback 03/2009 01/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG Hatchback 07/2009 01/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi Hatchback 03/2010 01/2015 149 203 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2007 01/2015 103 140 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2007 01/2015 96 130 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2007 12/2014 100 136 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 11/2007 01/2015 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Hatchback 03/2008 10/2010 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Hatchback 07/2010 01/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 Hatchback 07/2007 01/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 Hatchback 03/2007 01/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti Sedan 03/2007 01/2015 81 110 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti Sedan 03/2007 01/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi Sedan 03/2007 01/2015 74 100 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi Sedan 06/2007 01/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Sedan 03/2007 01/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel Sedan 03/2009 01/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG Sedan 07/2009 01/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Sedan 03/2007 01/2015 103 140 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Sedan 03/2007 01/2015 96 130 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi Sedan 11/2007 01/2015 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi Sedan 03/2008 10/2010 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 Sedan 07/2007 01/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 Sedan 03/2007 01/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost Stationwagen 02/2011 01/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi Stationwagen 02/2011 01/2015 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Stationwagen 03/2007 12/2010 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Stationwagen 03/2007 12/2012 81 110 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Stationwagen 07/2010 01/2015 88 120 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Stationwagen 03/2007 12/2012 74 100 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Stationwagen 06/2007 12/2012 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Stationwagen 03/2007 01/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Stationwagen 07/2010 01/2015 176 240 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel Stationwagen 03/2009 01/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG Stationwagen 07/2009 01/2015 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 03/2007 01/2015 103 140 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 03/2007 12/2012 96 130 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 03/2007 12/2014 100 136 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 03/2010 01/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zond
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Stationwagen 11/2007 01/2015 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Stationwagen 03/2008 10/2010 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Stationwagen 07/2010 01/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Stationwagen 07/2007 01/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 Stationwagen 03/2007 12/2012 162 220 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost MPV 02/2011 12/2014 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi MPV 02/2011 12/2014 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi MPV 01/2007 12/2010 74 100 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi MPV 05/2006 12/2014 92 125 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 MPV 05/2006 12/2014 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 03/2010 12/2014 149 203 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 07/2010 12/2014 176 240 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel MPV 05/2006 12/2014 107 145 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 03/2010 12/2014 120 163 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 12/2014 100 136 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 12/2014 103 140 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 12/2014 96 130 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 11/2007 12/2014 85 115 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi MPV 03/2008 12/2012 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi MPV 07/2010 12/2014 147 200 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.3 MPV 07/2007 12/2014 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST MPV 05/2006 12/2014 162 220 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD (CHANGAN) S-MAX (BWS) 2.3 MPV 02/2007 10/2009 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • FORD (CHANGAN) S-MAX (BWS) 2.3 MPV 10/2009 119 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • VOLVO S60 II (134) D5 Sedan 04/2011 12/2015 158 215 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 Sedan 01/2011 12/2015 84 114 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • VOLVO S60 II (134) T4F Sedan 04/2011 12/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • VOLVO S80 II (124), S80 II Sedan (124) 1.6 DRIVe Sedan 06/2011 01/2014 84 114 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • VOLVO S80 II (124), S80 II Sedan (124) 2.0 FlexFuel Sedan 01/2008 12/2011 107 146 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • VOLVO S80 II (124), S80 II Sedan (124) 2.0 TDi Sedan 02/2008 03/2011 100 136 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • VOLVO S80 II (124), S80 II Sedan (124) 2.4 D Sedan 01/2010 03/2011 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • VOLVO S80 II (124), S80 II Sedan (124) 2.4 D Sedan 03/2006 03/2011 120 163 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
  • VOLVO S80 II (124), S80 II Sedan (124) 2.5 T Sedan 03/2006 12/2011 147 200 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling
