Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Cadillac / Saab | 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 Cabriolet (YS3F) / 9-3 Stationwagen (E50) / BLS / BLS Wagon | achter

Beschrijving

€ 88,57
147,62
Op Voorraad
Wordt tussen dinsdag en uiterlijk woensdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B4 Replacement Schokdemper | Bilstein artikelnummer:19-140087

De Bilstein B4 Schokdemper biedt compromisloze demping en een uitstekend rijcomfort voor uw voertuig. Met jarenlange ervaring in het ontwikkelen van hoogwaardige schokdempers, heeft Bilstein de B4-serie ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van zowel dagelijks gebruik als sportief rijden.

De Bilstein B4 Schokdemper biedt een nauwkeurige balans tussen comfort en prestaties, waardoor uw voertuig soepel en gecontroleerd blijft, zelfs op oneffen wegen. Of u nu lange snelwegritten maakt of bochtige wegen verkent, de B4-schokdempers leveren consistente demping en stabiliteit.

Deze schokdempers zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologieën, waardoor ze bestand zijn tegen de uitdagingen van verschillende rijomstandigheden. De Bilstein B4 Schokdempers zijn ontworpen om te voldoen aan de exacte specificaties van uw voertuig, wat resulteert in een perfecte pasvorm en optimale prestaties.

Als u op zoek bent naar een schokdemper die u de ultieme rijervaring biedt, zowel in termen van comfort als prestaties, is de Bilstein B4 Schokdemper de ideale keuze. Vertrouw op de expertise van Bilstein en geniet van een vlotte en aangename rit, ongeacht de omstandigheden waarin u zich bevindt.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CADILLAC BLS 1.9 D Sedan 04/2006 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS 1.9 D Sedan 12/2007 132 180 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS 2.0 T Sedan 04/2006 12/2010 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS 2.0 T Sedan 04/2006 154 210 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower Sedan 12/2007 147 200 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS 2.8 T Sedan 04/2006 188 255 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS 2.8 T Sedan 12/2009 12/2010 206 280 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS Wagon 1.9 D Stationwagen 12/2007 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS Wagon 1.9 D Stationwagen 12/2007 132 180 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Stationwagen 12/2007 12/2010 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Stationwagen 12/2007 154 210 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower Stationwagen 12/2007 147 200 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS Wagon 2.8 T Stationwagen 08/2010 206 280 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • CADILLAC BLS Wagon 2.8 T Stationwagen 12/2007 188 255 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t Sedan 09/2002 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Sedan 01/2007 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Sedan 05/2009 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i Sedan 01/2004 02/2015 90 122 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Sedan 12/2007 02/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Sedan 12/2007 02/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Sedan 12/2007 02/2015 96 130 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Sedan 09/2004 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Sedan 09/2004 02/2015 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance Sedan 04/2004 02/2015 185 252 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 01/2007 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 05/2009 02/2015 177 241 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 09/2002 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Sedan 09/2002 02/2015 154 210 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Sedan 01/2007 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Sedan 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Sedan 01/2007 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Sedan 05/2009 02/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Sedan 06/2007 02/2015 145 197 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Sedan 09/2002 02/2015 154 210 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD Sedan 09/2002 02/2015 92 125 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Sedan 03/2005 02/2015 169 230 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Sedan 03/2005 02/2015 184 250 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Sedan 04/2008 02/2015 203 276 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Sedan (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Sedan 12/2007 02/2015 188 256 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower Cabriolet 01/2007 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower Cabriolet 01/2007 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t, 1.8t Cabriolet 08/2003 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 i Cabriolet 01/2004 02/2015 90 122 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Cabriolet 12/2007 02/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Cabriolet 12/2007 02/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Cabriolet 12/2007 02/2015 96 130 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD Cabriolet 01/2006 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Cabriolet 04/2006 09/2007 143 194 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance Cabriolet 04/2004 02/2015 185 252 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Cabriolet 01/2011 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Cabriolet 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Cabriolet 08/2003 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Cabriolet 08/2003 02/2015 154 210 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 01/2007 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 01/2011 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 06/2007 02/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2006 02/2015 169 230 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2006 02/2015 184 250 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2009 02/2015 203 276 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2009 02/2015 206 280 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 12/2007 02/2015 188 256 Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.8 i Stationwagen 03/2005 02/2015 90 122 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.8t 2.0 Stationwagen 03/2005 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.9 TTiD Stationwagen 12/2007 02/2015 118 160 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.9 TTiD Stationwagen 12/2007 02/2015 132 180 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.9 TTiD Stationwagen 12/2007 02/2015 96 130 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.9 TiD Stationwagen 03/2005 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 1.9 TiD Stationwagen 03/2005 02/2015 88 120 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 01/2007 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 02/2009 02/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 03/2005 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 03/2005 02/2015 154 209 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Stationwagen 05/2009 02/2015 177 241 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Bio Power Stationwagen 02/2009 02/2015 147 200 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t Bio Power XWD Stationwagen 06/2008 02/2015 154 209 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower Stationwagen 01/2007 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower Stationwagen 01/2007 02/2015 129 175 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower Stationwagen 01/2011 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower Stationwagen 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower Stationwagen 06/2007 02/2015 145 197 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower XWD Stationwagen 01/2007 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t BioPower XWD Stationwagen 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t XWD Stationwagen 01/2007 02/2015 120 163 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t XWD Stationwagen 01/2011 02/2015 162 220 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t XWD Stationwagen 05/2009 02/2015 177 241 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t XWD Stationwagen 06/2008 02/2015 154 209 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.0 t, t Stationwagen 03/2005 02/2015 110 150 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 Stationwagen 03/2005 02/2015 169 230 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 Stationwagen 03/2005 02/2015 184 250 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 Stationwagen 05/2008 02/2015 203 276 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 Stationwagen 05/2008 02/2015 206 280 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 Stationwagen 12/2007 02/2015 188 256 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Stationwagen 05/2008 12/2011 206 280 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis
  • SAAB 9-3 Stationwagen (E50) 2.8 XWD Stationwagen 09/2007 12/2009 187 254 Chassis: voor voertuigen met standaard chassis

  • Eigenschappen:

    Bilstein