Artikel omschrijving
Bilstein B4 Schokbreker () | Bilstein item no: 19-119526
Bilstein B4 gas schokdemper: In 1954 ontstaan na veel onderzoek en investeringen. Bilstein bereidde het vervaardigen van de eerste massa gas mono-tube shock absorber ter wereld. Het bedrijf onderhandelde een partnerschap met Mercedes in 1957 en keek daarna nooit meer achterom. Sindsdien is de Bilstein een zeer gerespecteerde leider gebleven op de markt van prestatie- en ophangingsonderdelen. Als u op zoek bent naar het vervangen / upgraden van schokdempers op uw voertuig, kunt u er zeker van zijn dat B4s tientallen jaren verbeteringen aan het uitstekende en revolutionaire ontwerp vertegenwoordigt en absoluut een van de beste beschikbare opties is. Bilstein B4 schokdempers leveren uitstekend comfort, veiligheid en betere prestaties. Vandaar dat de B4s geschikt zijn voor standaardveren en sportonderstellen, terwijl ze onder alle belastingen een constante dempingskracht bieden, evenals veiligheid, comfort en rijstabiliteit. P>
Voor toepassingsinformatie en technische details zie de beschrijving hieronder:
FORD (CHANGAN) FOCUS Hatchback (CD5) | Types: (1.8, 2.0 08/06 – 12/11 91 – 104 kW) Bilstein notes: ()
FORD (CHANGAN) FOCUS Saloon (CD4) | Types: (1.8, 2.0 09/05 – 12/11 91 – 104 kW) Bilstein notes: ()
FORD FOCUS II (DA_) | Types: (1.4, 1.6, 1.6 Ti, 1.6 LPG, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 2.0 LPG, 2.5 ST, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi 07/04 – 09/12 59 – 166 kW) Bilstein notes: ()
FORD FOCUS II Saloon (DA_) | Types: (1.4, 1.6, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi 04/05 – 09/12 59 – 107 kW) Bilstein notes: ()
MAZDA 3 (BL) | Types: (1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.0, 2.2 MZR CD, 2.3 MPS Turbo, 2.5 12/08 – 12/13 77 – 196 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
MAZDA 3 Saloon (BL) | Types: (1.6 MZR, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.5, 1.6 MZR CD, 2.2 MZR CD 06/09 – 77 – 136 kW) Bilstein notes: (with standard chassis)
VOLVO (CHANGAN) S40 (MS) | Types: (2.0, 2.4, 2.5 06/06 – 107 – 162 kW) Bilstein notes: ()
VOLVO C30 | Types: (1.6, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.4 i, T5, 1.6 D, 1.6 D2, D3, 2.0 D, D4, D5 10/06 – 12/12 74 – 169 kW) Bilstein notes: ()
VOLVO S40 II (MS) | Types: (1.6, 1.8, 1.8 FlexFuel, 1.9, 2.0, 2.0 F, 2.4, T5, 1.6 D, 1.6 D2, D3, D4, 2.0 D4, 2.0 D, 2.4 D5 01/04 – 12/04 74 – 169 kW) Bilstein notes: ()
VOLVO V50 (MW) | Types: (1.6, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0 FlexFuel, 2.0, 2.4, T5, 1.6 D, 1.6 D2, D3, D4, 2.0 D, 2.4 Tdi, 2.4 D5 04/04 – 74 – 169 kW) Bilstein notes: ()
Aanmelden
Creëer een nieuw account