Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Seat | LEON Hatchback/Van (5F1) / LEON ST (5F8) / LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) | all

Beschrijving

€ 861,52
1076,90
Beschikbaar
Wordt tussen maandag en uiterlijk woensdag 01-05-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-262547

De BILSTEIN B12 Sportline biedt een uitstekende combinatie van verbeterde prestaties en opvallende esthetiek voor veeleisende bestuurders. Ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden, zowel op de weg als op het circuit, is dit pakket de keuze voor degenen die hun voertuig prestaties en uiterlijk willen verbeteren.

Het hart van het B12 Sportline pakket wordt gevormd door de befaamde BILSTEIN B8 dempers, nauwkeurig afgestemd om precisie in handling en responsiviteit te leveren. Gecombineerd met hoogwaardige sportveren biedt dit pakket een verlaagde stance die niet alleen de visuele aantrekkingskracht van uw voertuig verbetert, maar ook bijdraagt aan verbeterde aerodynamica en bochtengedrag.

Of u nu kronkelige wegen verkent of accelereert op rechte stukken, het BILSTEIN B12 Sportline pakket geeft u buitengewone controle en stabiliteit. De sportveren werken in harmonie met de B8 dempers om optimale ophangingsgeometrie te verzekeren, met ongeëvenaarde rijgedrag zonder concessies te doen aan het comfort.

Ervaar de sensatie van superieure handling en een opvallend agressieve stance met het BILSTEIN B12 Sportline pakket. Verhoog uw rijervaring naar nieuwe hoogten door topklasse techniek, ongeëvenaarde prestaties en opvallende esthetiek te combineren in één uitgebreid pakket.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • SEAT LEON Hatchback/Van (5F1) 2.0 Cupra Hatchback/Van 01/2017 08/2018 221 300 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON Hatchback/Van (5F1) 2.0 Cupra Hatchback/Van 09/2015 10/2016 213 290 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Stationwagen 09/2013 08/2020 81 110 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Stationwagen 10/2013 08/2020 77 105 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Stationwagen 11/2013 08/2018 66 90 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Stationwagen 11/2016 08/2020 85 115 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI Stationwagen 10/2013 08/2018 132 180 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra Stationwagen 10/2013 08/2020 195 265 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra Stationwagen 10/2013 08/2020 206 280 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra Stationwagen 10/2015 08/2020 213 290 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra Stationwagen 11/2016 08/2018 221 300 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI Stationwagen 08/2013 08/2020 135 184 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI Stationwagen 10/2013 08/2018 105 143 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI Stationwagen 10/2013 08/2018 110 150 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI Stationwagen 11/2013 12/2016 81 110 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI Stationwagen 09/2018 08/2020 140 190 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) 1.6 TDI Bestelwagen/Bus 09/2013 08/2020 81 110 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) 1.6 TDI Bestelwagen/Bus 11/2016 08/2020 85 115 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) 1.8 TFSI Bestelwagen/Bus 10/2013 08/2018 132 180 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1100 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) 2.0 Cupra Bestelwagen/Bus 10/2013 08/2020 206 280 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) 2.0 Cupra Bestelwagen/Bus 11/2016 08/2018 221 300 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) 2.0 TDI Bestelwagen/Bus 04/2013 08/2018 110 150 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07
  • SEAT LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) 2.0 TDI Bestelwagen/Bus 08/2013 08/2018 135 184 as: Vaste as | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1070 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G03 | Voor PR nummer: G04 | Voor PR nummer: G05 | Voor PR nummer: G06 | Voor PR nummer: G07

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 45mm
    Verlaging achter: 40mm
    Aslast voor: -1070kg
    Aslast achter: -1010kg

    Bilstein