Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Volkswagen / Vw (faw) | JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2) / JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) / JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) / BORA IV (162, 163, AV3, AV2) / SAGITAR (BK2) | all

Beschrijving

€ 833,45
1041,81
Beschikbaar
Wordt tussen woensdag en uiterlijk zaterdag 05-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-261137

De BILSTEIN B12 Sportline biedt een uitstekende combinatie van verbeterde prestaties en opvallende esthetiek voor veeleisende bestuurders. Ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden, zowel op de weg als op het circuit, is dit pakket de keuze voor degenen die hun voertuig prestaties en uiterlijk willen verbeteren.

Het hart van het B12 Sportline pakket wordt gevormd door de befaamde BILSTEIN B8 dempers, nauwkeurig afgestemd om precisie in handling en responsiviteit te leveren. Gecombineerd met hoogwaardige sportveren biedt dit pakket een verlaagde stance die niet alleen de visuele aantrekkingskracht van uw voertuig verbetert, maar ook bijdraagt aan verbeterde aerodynamica en bochtengedrag.

Of u nu kronkelige wegen verkent of accelereert op rechte stukken, het BILSTEIN B12 Sportline pakket geeft u buitengewone controle en stabiliteit. De sportveren werken in harmonie met de B8 dempers om optimale ophangingsgeometrie te verzekeren, met ongeëvenaarde rijgedrag zonder concessies te doen aan het comfort.

Ervaar de sensatie van superieure handling en een opvallend agressieve stance met het BILSTEIN B12 Sportline pakket. Verhoog uw rijervaring naar nieuwe hoogten door topklasse techniek, ongeëvenaarde prestaties en opvallende esthetiek te combineren in één uitgebreid pakket.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI Sedan 10/2010 12/2017 77 105 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V Sedan 08/2014 12/2017 77 105 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Sedan 04/2011 110 150 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Sedan 04/2011 118 160 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Sedan 05/2011 90 122 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Sedan 08/2014 92 125 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, 1.4 TSI Trendline Comfortline Sedan 08/2014 110 150 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.6 Sedan 03/2013 63 86 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.6 Sedan 09/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.6 Sedan 12/2011 77 105 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI Sedan 04/2010 07/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI Sedan 02/2011 103 140 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI Sedan 07/2014 110 150 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI Sedan 10/2010 81 110 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI Sedan 12/2010 147 200 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI Sedan 12/2012 12/2017 155 211 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW (FAW) SAGITAR (BK2) 1.6 Sedan 03/2012 02/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW (FAW) SAGITAR (BK2) 1.6 Sedan 03/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW (FAW) SAGITAR (BK2) 2.0 GLI Sedan 04/2013 147 200 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW (FAW) SAGITAR (BK2) 280 TSI Sedan 03/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1005 | Aslast (kg) tot: 1040 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 35mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -1040kg
    Aslast achter: -1005kg

    Bilstein