Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Opel / Vauxhall | CORSA D Van (S07) / CORSA E Van (X15) / CORSAVAN Mk III (D) Hatchback/Van (S07) / CORSAVAN Mk IV (E) Hatchback/Van (X15) / CORSA D (S07) / CORSA D Hatchback/Van (S07) / COR

Beschrijving

€ 792,79
990,99
Beschikbaar
Wordt tussen zaterdag en uiterlijk dinsdag 30-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-260864

De BILSTEIN B12 Sportline biedt een uitstekende combinatie van verbeterde prestaties en opvallende esthetiek voor veeleisende bestuurders. Ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden, zowel op de weg als op het circuit, is dit pakket de keuze voor degenen die hun voertuig prestaties en uiterlijk willen verbeteren.

Het hart van het B12 Sportline pakket wordt gevormd door de befaamde BILSTEIN B8 dempers, nauwkeurig afgestemd om precisie in handling en responsiviteit te leveren. Gecombineerd met hoogwaardige sportveren biedt dit pakket een verlaagde stance die niet alleen de visuele aantrekkingskracht van uw voertuig verbetert, maar ook bijdraagt aan verbeterde aerodynamica en bochtengedrag.

Of u nu kronkelige wegen verkent of accelereert op rechte stukken, het BILSTEIN B12 Sportline pakket geeft u buitengewone controle en stabiliteit. De sportveren werken in harmonie met de B8 dempers om optimale ophangingsgeometrie te verzekeren, met ongeëvenaarde rijgedrag zonder concessies te doen aan het comfort.

Ervaar de sensatie van superieure handling en een opvallend agressieve stance met het BILSTEIN B12 Sportline pakket. Verhoog uw rijervaring naar nieuwe hoogten door topklasse techniek, ongeëvenaarde prestaties en opvallende esthetiek te combineren in één uitgebreid pakket.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) Hatchback 06/2009 08/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) Hatchback 07/2006 06/2011 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) Hatchback 07/2006 08/2014 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) Hatchback 07/2006 08/2014 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) Hatchback 07/2012 08/2014 88 120 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) Hatchback 09/2009 08/2014 64 87 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) Hatchback 12/2009 08/2014 74 100 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) Hatchback 08/2006 12/2011 92 125 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) Hatchback 12/2009 08/2014 96 130 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D Hatchback/Van (S07), CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) Hatchback/Van 07/2006 06/2010 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D Hatchback/Van (S07), CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) Hatchback/Van 07/2006 08/2014 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA D Hatchback/Van (S07), CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) Hatchback/Van 11/2009 08/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) Hatchback 09/2014 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) Hatchback 09/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) Hatchback 09/2014 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) Hatchback 09/2014 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) Hatchback 03/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) Hatchback 09/2014 06/2019 74 101 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E Hatchback/Van (X15), CORSA E Van (X15) 1.3 CDTI (08) Hatchback/Van 01/2015 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E Hatchback/Van (X15), CORSA E Van (X15) 1.3 CDTI (08) Hatchback/Van 09/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E Hatchback/Van (X15), CORSA E Van (X15) 1.4 (08) Hatchback/Van 09/2014 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • OPEL CORSA E Hatchback/Van (X15), CORSA E Van (X15) 1.4 (08) Hatchback/Van 09/2014 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) Hatchback 07/2010 08/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) Hatchback 08/2006 08/2014 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) Hatchback 08/2006 08/2014 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) Hatchback 01/2010 08/2014 74 101 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) Hatchback 08/2006 08/2014 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) Hatchback 08/2012 08/2014 88 120 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.7 CDTI (L08) Hatchback 03/2007 08/2014 96 131 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.7 CDTI (L08) Hatchback 11/2006 08/2014 92 125 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.3 CDTi Hatchback 08/2014 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.3 CDTi Hatchback 08/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 Hatchback 07/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 Hatchback 08/2014 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 Hatchback 08/2014 74 101 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 Hatchback 09/2014 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.6 VXR Hatchback 04/2015 151 205 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) (S07), CORSAVAN Mk III (D) Hatchback/Van (S07) 1.3 CDTI Hatchback/Van 07/2006 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) (S07), CORSAVAN Mk III (D) Hatchback/Van (S07) 1.3 CDTI Hatchback/Van 07/2006 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) (S07), CORSAVAN Mk III (D) Hatchback/Van (S07) 1.3 CDTI Hatchback/Van 07/2006 70 95 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15), CORSAVAN Mk IV (E) Hatchback/Van (X15) 1.3 CDTi Hatchback/Van 10/2014 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15), CORSAVAN Mk IV (E) Hatchback/Van (X15) 1.3 CDTi Hatchback/Van 10/2014 70 95 Aslast (kg) tot: 1000 | Aslast (kg) tot: 845 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Lengte (mm): 564 | Lengte (mm): 666 | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Schokdemper systeem: Enkele buis Upside Down | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 40

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 564mm
    Aslast voor: -1000kg
    Aslast achter: -845kg

    Bilstein