Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | all

Beschrijving

€ 849,90
1062,38
Beschikbaar
Wordt tussen woensdag en uiterlijk zaterdag 26-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-265043

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 02/2014 10/2020 81 110 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 04/2017 10/2020 85 115 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 40 TFSI, 1.8 TFSI Cabriolet 10/2013 07/2016 132 180 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 05/2014 10/2020 125 170 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI Cabriolet 05/2016 10/2020 140 190 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 05/2014 135 184 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10/2013 10/2020 110 150 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10/2013 100 136 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI Cabriolet 09/2016 10/2020 137 186 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02
  • AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI Cabriolet 11/2018 10/2020 140 190 as: Vierpunts draagarm | Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1075 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voor PR nummer: 0N4 | Voor PR nummer: G01 | Voor PR nummer: G02

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -1070kg
    Aslast achter: -1075kg

    Bilstein