Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Opel / Vauxhall | ZAFIRA B Van (A05) / ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) / ZAFIRA B Hatchback/limousine (A05) / ZAFIRA Mk II (B) (A05) | all

Beschrijving

€ 818,93
1023,66
Beschikbaar
Wordt tussen dinsdag en uiterlijk donderdag 02-05-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-194244

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) MPV 01/2008 04/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) MPV 01/2008 04/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) MPV 07/2005 04/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) MPV 07/2005 04/2015 88 120 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) MPV 07/2005 12/2010 74 100 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) MPV 01/2006 12/2010 177 241 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) MPV 07/2005 12/2010 147 200 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) MPV 07/2005 12/2012 110 150 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • OPEL ZAFIRA B Hatchback/limousine (A05), ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), 1.7 CDTI VAN (M75) Hatchback/limousine 01/2008 04/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • OPEL ZAFIRA B Hatchback/limousine (A05), ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), 1.7 CDTI VAN (M75) Hatchback/limousine 01/2008 04/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI MPV 01/2008 11/2014 92 125 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI MPV 04/2009 11/2014 81 110 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI MPV 07/2005 11/2014 110 150 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI MPV 07/2005 11/2014 88 120 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 MPV 01/2006 11/2014 176 240 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 MPV 07/2005 11/2014 147 200 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.2 MPV 07/2005 11/2014 110 150 Aslast (kg) tot: 1155 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder IDS chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Aslast voor: -1155kg
    Aslast achter: -1155kg|-1230kg

    Bilstein