Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Citroën | XSARA Estate (N2) / XSARA (N1) / XSARA Break (N2) / XSARA Coupé (N0) | all

Beschrijving

€ 750,20
937,75
Beschikbaar
Wordt tussen zaterdag en uiterlijk dinsdag 07-05-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-189356

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CITROËN XSARA (N1) 1.4 i Hatchback 04/1997 03/2005 55 75 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.5 D Hatchback 04/1997 09/2000 42 57 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V, 1.6 GLX 16V Hatchback 09/2000 03/2005 80 109 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.6 i Hatchback 04/1997 09/2000 65 88 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.8 D Hatchback 04/1997 09/2000 43 58 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.8 VTS Hatchback 08/1998 10/2004 85 116 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Hatchback 04/1997 09/2000 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V, 1.8 i GLX 16V Hatchback 04/1997 09/2000 81 110 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. Hatchback 04/1997 09/2000 74 101 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.9 D Hatchback 04/1997 09/2000 50 68 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.9 D Hatchback 04/2000 04/2005 52 72 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.9 D Hatchback 07/1998 03/2005 51 70 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD Hatchback 01/1998 09/2000 55 75 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD Hatchback 04/1997 09/2000 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V, 2.0 GLX 16V Hatchback 07/1998 09/2000 97 132 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V, 2.0 GLX 16V Hatchback 09/2000 03/2005 100 136 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 Hatchback 02/1999 03/2005 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.4 i Stationwagen 10/1997 08/2005 55 75 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.5 D Stationwagen 10/1997 09/2000 42 57 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.6 16V, 1.6 Exclusive 16V Stationwagen 09/2000 08/2005 80 109 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.6 i Stationwagen 10/1997 09/2000 65 88 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.8 D Stationwagen 10/1997 09/2000 43 58 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.8 i Stationwagen 10/1997 09/2000 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.8 i 16V, 1.8 i GLX 16V Stationwagen 10/1997 09/2000 81 110 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.8 i Aut. Stationwagen 10/1997 09/2000 74 101 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.9 D Stationwagen 01/1998 09/2000 55 75 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.9 D Stationwagen 07/1998 08/2005 51 70 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.9 D Stationwagen 10/1997 09/2000 50 68 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 1.9 TD Stationwagen 10/1997 09/2000 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 2.0 16V Stationwagen 09/2000 08/2005 100 136 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 2.0 16V, 2.0 GLX 16V Stationwagen 07/1998 09/2000 97 132 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) 2.0 HDI 90 Stationwagen 02/1999 08/2005 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i Coupé 03/1998 03/2005 55 75 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V Coupé 09/2000 03/2005 80 109 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i Coupé 02/1998 09/2000 65 88 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i Coupé 02/1998 09/2000 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i Coupé 02/1998 09/2000 74 101 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 16V Coupé 02/1998 09/2000 81 110 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D Coupé 02/1998 05/1999 55 75 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D Coupé 02/1998 09/2000 50 68 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D Coupé 02/1999 03/2005 51 70 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 TD Coupé 02/1998 09/2000 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V Coupé 09/2000 03/2005 100 136 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 Coupé 02/1999 03/2005 66 90 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 i 16V Coupé 02/1998 03/2005 120 163 Aslast (kg) tot: 870 | Aslast (kg) tot: 950 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 09/2000 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -950kg
    Aslast achter: -870kg

    Bilstein