Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bmw | 1 Sports Hatch (F20) / 1 Sports Hatch (F21) / 1 (F20) / 1 (F21) / 1 Van (F20) / 2 Cabriolet (F23) / 2 Coupé (F22, F87) | all

Beschrijving

€ 2229,30
2786,63
Beschikbaar
Wordt tussen zaterdag en uiterlijk dinsdag 30-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-282033

De BILSTEIN B12 Damptronic biedt de ultieme combinatie van rijcomfort en prestaties voor veeleisende bestuurders. Deze geavanceerde kit is speciaal ontworpen om te voldoen aan de wensen van automobilisten die het beste willen halen uit hun rijervaring, zowel op de weg als op het circuit.

Met de B12 Damptronic kit krijg je de befaamde BILSTEIN B8 schokdempers, die in combinatie werken met een innovatief elektronisch regelsysteem. Hierdoor kun je de dempingsinstellingen aanpassen aan jouw voorkeuren en rijomstandigheden, met slechts een druk op de knop. Of je nu kiest voor comfortabel cruisen of sportief bochtenwerk, de BILSTEIN B12 Damptronic past zich moeiteloos aan.

Naast het aanpasbare comfort biedt de BILSTEIN B12 Damptronic kit ook verbluffende prestaties. De schokdempers zijn ontworpen om een optimale wegligging te bieden, zelfs bij hoge snelheden en scherpe bochten. Het resultaat is een rijervaring die zowel spannend als comfortabel is, met de precisie en controle die je mag verwachten van BILSTEIN.

Of je nu dagelijks pendelt of op zoek bent naar een adrenalinekick op het circuit, de BILSTEIN B12 Damptronic kit staat voor je klaar. Ervaar de perfecte combinatie van technologie, comfort en prestaties met deze geavanceerde dempingsoplossing.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 d Hatchback 07/2015 06/2019 70 95 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 d Hatchback 11/2012 06/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 i Hatchback 07/2012 02/2015 75 102 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 03/2012 02/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 03/2015 06/2019 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 07/2011 02/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i Hatchback 03/2015 06/2019 80 109 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i Hatchback 07/2011 02/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 03/2015 06/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 07/2011 02/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 07/2011 06/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i Hatchback 03/2015 06/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i Hatchback 07/2015 06/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i, 120 i Hatchback 07/2011 02/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 03/2015 06/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 02/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 02/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 06/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 i Hatchback 03/2015 06/2016 130 177 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 i Hatchback 07/2016 06/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 02/2015 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 06/2019 155 211 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2015 06/2019 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 03/2012 11/2017 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 03/2012 11/2017 175 238 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 07/2016 06/2019 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Active Flex, 125 i M Sport Active Flex Hatchback 11/2014 11/2017 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 d Hatchback 06/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 d Hatchback 07/2012 70 95 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 i Hatchback 12/2011 01/2015 75 102 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 01/2012 02/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 03/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 12/2011 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i Hatchback 03/2015 80 109 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i Hatchback 12/2011 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 03/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 12/2011 02/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 12/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback 03/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback 03/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback 07/2012 125 170 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 01/2012 02/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 03/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 07/2012 120 163 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 07/2012 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 i Hatchback 03/2015 130 177 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 i Hatchback 07/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 03/2015 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 12/2011 02/2015 155 211 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback 12/2011 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i Hatchback 03/2013 175 238 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i Hatchback 10/2015 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i Hatchback 12/2011 12/2019 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 Van (F20) 118 d Hatchback/Van 03/2015 06/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 Van (F20) 118 i Hatchback/Van 07/2015 06/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 Van (F20) 120 d Hatchback/Van 03/2015 06/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 Van (F20) 120 i Hatchback/Van 07/2016 06/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d Cabriolet 07/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
