Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bmw | 3 (F30, F80) / 4 Coupé (F32, F82) | all

Beschrijving

€ 2229,30
2786,63
Beschikbaar
Wordt tussen zaterdag en uiterlijk dinsdag 07-05-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-281999

De BILSTEIN B12 Damptronic biedt de ultieme combinatie van rijcomfort en prestaties voor veeleisende bestuurders. Deze geavanceerde kit is speciaal ontworpen om te voldoen aan de wensen van automobilisten die het beste willen halen uit hun rijervaring, zowel op de weg als op het circuit.

Met de B12 Damptronic kit krijg je de befaamde BILSTEIN B8 schokdempers, die in combinatie werken met een innovatief elektronisch regelsysteem. Hierdoor kun je de dempingsinstellingen aanpassen aan jouw voorkeuren en rijomstandigheden, met slechts een druk op de knop. Of je nu kiest voor comfortabel cruisen of sportief bochtenwerk, de BILSTEIN B12 Damptronic past zich moeiteloos aan.

Naast het aanpasbare comfort biedt de BILSTEIN B12 Damptronic kit ook verbluffende prestaties. De schokdempers zijn ontworpen om een optimale wegligging te bieden, zelfs bij hoge snelheden en scherpe bochten. Het resultaat is een rijervaring die zowel spannend als comfortabel is, met de precisie en controle die je mag verwachten van BILSTEIN.

Of je nu dagelijks pendelt of op zoek bent naar een adrenalinekick op het circuit, de BILSTEIN B12 Damptronic kit staat voor je klaar. Ervaar de perfecte combinatie van technologie, comfort en prestaties met deze geavanceerde dempingsoplossing.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d Sedan 03/2013 02/2016 155 211 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d Sedan 03/2013 02/2016 160 218 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 325 d Sedan 03/2016 02/2018 165 224 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d Sedan 07/2012 10/2018 190 258 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 330 d Sedan 07/2012 10/2018 210 286 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 01/2013 12/2015 224 305 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 07/2013 07/2015 250 340 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 11/2011 06/2013 240 326 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 335 i Sedan 11/2011 07/2015 225 306 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i Sedan 07/2015 10/2018 240 326 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (F30, F80) 340 i Sedan 07/2015 10/2018 265 360 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d Coupé 11/2013 190 258 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 5-10
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d Coupé 11/2013 210 286 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 5-10
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i Coupé 07/2013 02/2016 250 340 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 5-10
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i, M 435 i Coupé 07/2013 02/2016 225 306 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 5-10
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 440 i Coupé 03/2016 265 360 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 5-10
  • BMW 4 Coupé (F32, F82) 440 i, M 440 i Coupé 03/2016 240 326 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1230 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 5-10

  • Eigenschappen:

    Bilstein