Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Opel | ASTRA K Hatchback/Van / ASTRA K Sports Tourer (B16) | all

Beschrijving

€ 870,23
1087,79
Beschikbaar
Wordt tussen zaterdag en uiterlijk dinsdag 30-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-275318

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • OPEL ASTRA K Hatchback/Van 1.6 CDTI Hatchback/Van 04/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1030 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) Stationwagen 08/2019 77 105 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1030 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) Stationwagen 08/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1030 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 BiTurbo Stationwagen 08/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1030 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 11/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1030 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 11/2015 118 160 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1030 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 11/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1030 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) Stationwagen 11/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1030 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) Stationwagen 11/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 1030 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Bilstein