Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Chevrolet / Chevrolet (sgm) / Opel / Vauxhall | ASTRA K (B16) / ASTRA Mk VII (K) (B16) / CRUZE Hatchback / CRUZE Hatchback (CP7) | all

Beschrijving

€ 870,23
1087,79
Beschikbaar
Wordt tussen woensdag en uiterlijk zaterdag 03-05-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-275288

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • CHEVROLET CRUZE Hatchback 1.4 Hatchback 01/2017 114 155 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CHEVROLET (SGM) CRUZE Hatchback (CP7) 1.4 Hatchback 02/2017 110 150 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • CHEVROLET (SGM) CRUZE Hatchback (CP7) 1.5 Hatchback 02/2017 84 114 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) Hatchback 06/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) Hatchback 06/2018 66 90 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) Hatchback 08/2019 107 145 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) Hatchback 08/2019 81 110 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) Hatchback 08/2019 96 131 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) Hatchback 06/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) Hatchback 06/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) Hatchback 06/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) Hatchback 08/2019 107 145 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) Hatchback 08/2019 77 105 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) Hatchback 08/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) Hatchback 11/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.0 Hatchback 07/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 Hatchback 07/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 Turbo Hatchback 07/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.4 Turbo Hatchback 07/2015 92 125 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 BiTurbo Hatchback 08/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi Hatchback 07/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi Hatchback 07/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi Hatchback 07/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 CDTi Hatchback 11/2015 118 160 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 Turbo Hatchback 11/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 930 | Aslast (kg) tot: 960 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Bilstein