Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Bilstein Motorsport Schokdemper | Bmw | 3 Sedan (E30) / 3 (E30) / 3 Cabriolet (E30) | voor

Beschrijving

€ 245,81
289,19
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein Motorsport Schokdemper | Bilstein artikelnummer:34-046296

Bilstein Motorsport Schokdemper is meer dan 45 jaar Bilstein is nu een bekend merk in racen. De ervaringen die zij samen met hun klanten hebben opgedaan in bijna elke Mortorsport-serie, van Rallye tot Formula 1 Racing, leiden tot de voortdurende ontwikkeling van onze producten. De Motorsport-serie biedt een breed scala aan innovatieve en hoogwaardige motorsportdempers.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 315 Sedan 09/1982 12/1991 55 75 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 316 (Ecotronic) Sedan 09/1983 06/1988 66 90 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 316 i Sedan 07/1988 06/1991 75 102 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 316 i Sedan 08/1987 08/1988 75 102 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 316 i Sedan 09/1987 06/1991 73 100 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 316, 318 i Sedan 09/1983 06/1988 66 90 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 i Sedan 06/1987 12/1991 83 113 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 i Sedan 09/1982 08/1987 77 105 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 i Sedan 09/1987 06/1991 85 115 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 i Sedan 12/1984 08/1988 75 102 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 318 is Sedan 09/1989 08/1991 100 136 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 320 i Sedan 09/1982 12/1991 92 125 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 320 i Sedan 10/1986 04/1991 93 126 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 320 i Sedan 10/1986 04/1991 95 129 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 320 is Sedan 05/1988 12/1990 141 192 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 323 i Sedan 09/1982 08/1983 102 139 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 323 i Sedan 09/1983 09/1986 110 150 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 325 2.7, 325 e 2.7 Sedan 01/1985 08/1987 95 129 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 325 e 2.7, 325es 2.7 Sedan 10/1983 12/1988 90 122 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 325 i Sedan 09/1983 11/1989 126 171 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) 325 i Sedan 12/1986 06/1991 125 170 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) M3 2.3 Sedan 01/1986 12/1990 158 215 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) M3 2.3 Sedan 02/1987 05/1989 147 200 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) M3 2.3 Sedan 07/1986 06/1991 143 195 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) M3 EVO I 2.3 Sedan 10/1988 10/1990 162 220 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 (E30), 3 Sedan (E30) M3 EVO II 2.5 Sedan 01/1990 01/1992 175 238 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 Cabriolet 06/1988 06/1991 143 195 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 Cabriolet 06/1988 07/1989 147 200 Voertuigtype: Rennen Gruppe N
  • BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 Cabriolet 06/1988 10/1993 158 215 Voertuigtype: Rennen Gruppe N

  • Eigenschappen:

    Bilstein