Artikel omschrijving
Bilstein B4 cartridge () | Bilstein item no: 21-030529
Bilstein B4 gas schokdemper: In 1954 ontstaan na veel onderzoek en investeringen. Bilstein bereidde het vervaardigen van de eerste massa gas mono-tube shock absorber ter wereld. Het bedrijf onderhandelde een partnerschap met Mercedes in 1957 en keek daarna nooit meer achterom. Sindsdien is de Bilstein een zeer gerespecteerde leider gebleven op de markt van prestatie- en ophangingsonderdelen. Als u op zoek bent naar het vervangen / upgraden van schokdempers op uw voertuig, kunt u er zeker van zijn dat B4s tientallen jaren verbeteringen aan het uitstekende en revolutionaire ontwerp vertegenwoordigt en absoluut een van de beste beschikbare opties is. Bilstein B4 schokdempers leveren uitstekend comfort, veiligheid en betere prestaties. Vandaar dat de B4s geschikt zijn voor standaardveren en sportonderstellen, terwijl ze onder alle belastingen een constante dempingskracht bieden, evenals veiligheid, comfort en rijstabiliteit. P>
Voor toepassingsinformatie en technische details zie de beschrijving hieronder:
HOLDEN CALIBRA (YE) | Types: (2.0 i Turbo AWD 03/92 – 11/97 150 kW) Bilstein notes: ()
HOLDEN CALIBRA (YE) | Types: (2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6 10/91 – 11/97 85 – 125 kW) Bilstein notes: ()
OPEL CALIBRA A (85_) | Types: (2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6 06/90 – 07/97 85 – 150 kW) Bilstein notes: ()
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | Types: (1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.8 S, 1.8 i CAT, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 125 kW) Bilstein notes: ()
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | Types: (1.8 S 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 CAT, 2.0 i 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V CAT, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V 4x4 CAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4 01/89 – 11/95 65 – 150 kW) Bilstein notes: ()
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | Types: (1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 i CAT, 2.0, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 i GT, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V CAT, 1.7 D, 1.7 TD 04/88 – 11/95 42 – 110 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CALIBRA | Types: (2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6 06/90 – 07/97 85 – 150 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) | Types: (1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 08/88 – 11/95 42 – 125 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) | Types: (2.0 i 4x4, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4 09/88 – 11/95 85 – 150 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback | Types: (1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 1.8 i CAT, 2.0 i, 2.0 i CAT, 2.0 SRi, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 125 kW) Bilstein notes: ()
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback | Types: (2.0 i 4x4, 2.0 i 16V 4x4 09/88 – 11/93 85 – 110 kW) Bilstein notes: ()
Aanmelden
Creëer een nieuw account